| Host City | Goa |
|---|---|
| Country | |
| Held | 18 – 29 January 2014 |
| Events | 91 |
| Competitors | 466 |
| Countries | 11 |
Originally scheduled from 2 to 10 November 2013.
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| 200 m, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| 400 m, Men | Men | — | Medal | 4 | 3 |
| 800 m, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| 1,500 m, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| 5,000 m, Men | Men | — | Medal | 4 | 2 |
| 10,000 m, Men | Men | — | Medal | 4 | 3 |
| 110 m Hurdles, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| 400 m Hurdles, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| 3,000 m Steeplechase, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| 4 x 100 m Relay, Men | Men | — | Medal | 12 | 3 |
| 4 x 400 m Relay, Men | Men | — | Medal | 16 | 4 |
| High Jump, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Long Jump, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Triple Jump, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Shot Put, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| 100 m, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| 200 m, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| 400 m, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| 800 m, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| 1,500 m, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| 5,000 m, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| 10,000 m, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| 100 m Hurdles, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| 400 m Hurdles, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| 4 x 100 m Relay, Women | Women | — | Medal | 12 | 3 |
| 4 x 400 m Relay, Women | Women | — | Medal | 12 | 3 |
| High Jump, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Long Jump, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Triple Jump, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Shot Put, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Basketball, Men | Men | — | Medal | 37 | 3 |
| Basketball, Women | Women | — | Medal | 36 | 3 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Beach Volleyball, Men | Men | — | Medal | 6 | 2 |
| Beach Volleyball, Women | Women | — | Medal | 6 | 3 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Football, Men | Men | — | Medal | 62 | 3 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| -60 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -66 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -73 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -81 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| -90 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| -100 kg, Men | Men | — | Medal | 1 | 1 |
| +100 kg, Men | Men | — | Medal | 1 | 1 |
| -48 kg, Women | Women | — | Medal | 4 | 4 |
| -52 kg, Women | Women | — | Medal | 4 | 4 |
| -57 kg, Women | Women | — | Medal | 4 | 3 |
| -63 kg, Women | Women | — | Medal | 4 | 4 |
| -70 kg, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| -78 kg, Women | Women | — | Medal | 1 | 1 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Singles, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Doubles, Men | Men | — | Medal | 6 | 2 |
| Team, Men | Men | — | Medal | 13 | 3 |
| Singles, Women | Women | — | Medal | 3 | 1 |
| Doubles, Women | Women | — | Medal | 6 | 2 |
| Team, Women | Women | — | Medal | 13 | 3 |
| Doubles, Mixed | Mixed | — | Medal | 6 | 2 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| -58 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -68 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -80 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| +80 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -49 kg, Women | Women | — | Medal | 4 | 4 |
| -57 kg, Women | Women | — | Medal | 4 | 4 |
| +67 kg, Women | Women | — | Medal | 4 | 4 |
| -67 kg, Women | Women | — | Medal | 4 | 4 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Volleyball, Men | Men | — | Medal | 41 | 3 |
| Volleyball, Women | Women | — | Medal | 39 | 3 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanda -56 kg, Men | Men | — | Medal | 2 | 2 |
| Sanda -65 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| Sanda -70 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| Changquan, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Daoshu, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| Gunshu, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Jianshu, Men | Men | — | Medal | 2 | 2 |
| Nandao, Men | Men | — | Medal | 2 | 2 |
| Nangun, Men | Men | — | Medal | 2 | 2 |
| Nanquan, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Qiangshu, Men | Men | — | Medal | 2 | 2 |
| Taijijian, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Taijiquan, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Dual, Men | Men | — | Medal | 4 | 2 |
| Sanda -60 kg, Women | Women | — | Medal | 2 | 2 |
| Sanda -75 kg, Women | Women | — | Medal | 2 | 2 |
| Changquan, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Daoshu, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Gunshu, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Nandao, Women | Women | — | Medal | 2 | 2 |
| Nangun, Women | Women | — | Medal | 2 | 2 |
| Nanquan, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| Taijijian, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| Taijiquan, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| Dual, Women | Women | — | Medal | 4 | 2 |
| Pos | Country | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 36 | 27 | 27 | 90 | |
| 2 | Portugal | 18 | 20 | 13 | 51 | |
| 3 | Macau | 15 | 9 | 14 | 38 | |
| 4 | Sri Lanka | 7 | 11 | 13 | 31 | |
| 5 | Angola | 5 | 10 | 14 | 29 | |
| 6 | Mozambique | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 7 | Cape Verde | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 8 | Brazil | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 9 | Guinea Bissau | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 10 | São Tomé and Principe | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Timor-Leste | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basketball, Men | India |
|
Angola |
|
Mozambique |
|
| Basketball, Women | Mozambique |
|
Angola |
|
India |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beach Volleyball, Men | José Pedrosa / Pedro Rosas |
|
Wasantha Rathnapala / Mahamalage Perera |
|
Pubudu Ekanayaka / Asanka Kumara |
|
| Beach Volleyball, Women | Ana Freches / Juliana Antunes |
|
Sujeewa Wijesingha / Geethika Lalani |
|
Sátira Chongo / Joaquina Roque |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Football, Men | India |
|
Mozambique |
|
Sri Lanka |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singles, Men | Harmeet Desai |
|
Soumyajit Ghosh |
|
André Silva |
|
| Doubles, Men | André Silva / Ivo Silva |
|
Dinis Cunha / Jorge Costa |
|
Soumyajit Ghosh / Harmeet Desai |
|
| Team, Men | India |
|
Portugal |
|
Sri Lanka |
|
| Singles, Women | Shamini Kumaresan |
|
Madhurika Patkar |
|
Ankita Das |
|
| Doubles, Women | Madhurika Patkar / Shamini Kumaresan |
|
Santos / Mota |
|
Andrade / Patricia Maciel |
|
| Team, Women | India |
|
Sri Lanka |
|
Macau |
|
| Doubles, Mixed | Soumyajit Ghosh / Ankita Das |
|
André Silva / Mota |
|
Harmeet Desai / Shamini Kumaresan |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volleyball, Men | India |
|
Mozambique |
|
Macau |
|
| Volleyball, Women | India |
|
Macau |
|
Mozambique |
|