| Host City | Seoul |
|---|---|
| Country | |
| Held | 20 September – 5 October 1986 |
| Events | 257 |
| Competitors | 1341 |
| Countries | 22 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Recurve individual, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Recurve individual 30m, Men | Men | — | Medal | 3 | 1 |
| Recurve individual 50m, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Recurve individual 70m, Men | Men | — | Medal | 3 | 1 |
| Recurve individual 90m, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Recurve Team, Men | Men | — | Medal | 12 | 3 |
| Recurve individual, Women | Women | — | Medal | 3 | 1 |
| Recurve individual 30m, Women | Women | — | Medal | 3 | 1 |
| Recurve individual 50m, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Recurve individual 60m, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Recurve individual 70m, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Recurve Team, Women | Women | — | Medal | 12 | 3 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Individual All-Around, Men | Men | — | Medal | 3 | 1 |
| Floor Exercise, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Vault, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Parallel Bars, Men | Men | — | Medal | 4 | 3 |
| Horizontal Bar, Men | Men | — | Medal | 4 | 2 |
| Rings, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Pommelled Horse, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Team All-Around, Men | Men | — | Medal | 18 | 3 |
| Individual All-Around, Women | Women | — | Medal | 3 | 1 |
| Floor Exercise, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Vault, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Uneven Bars, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Balance Beam, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Team All-Around, Women | Women | — | Medal | 18 | 3 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| 200 m, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| 400 m, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| 800 m, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| 1,500 m, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| 5,000 m, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| 10,000 m, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Marathon, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| 110 m Hurdles, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| 400 m Hurdles, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| 3,000 m Steeplechase, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| 4 x 100 m Relay, Men | Men | — | Medal | 13 | 3 |
| 4 x 400 m Relay, Men | Men | — | Medal | 13 | 3 |
| 20 km Walk, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| High Jump, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Pole Vault, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Long Jump, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Triple Jump, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Shot Put, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Discus Throw, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Hammer Throw, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Javelin Throw, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Decathlon, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| 100 m, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| 200 m, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| 400 m, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| 800 m, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| 1,500 m, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| 3,000 m, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| 10,000 m, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Marathon, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| 100 m Hurdles, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| 400 m Hurdles, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| 4 x 100 m Relay, Women | Women | — | Medal | 12 | 3 |
| 4 x 400 m Relay, Women | Women | — | Medal | 12 | 3 |
| 10 km Walk, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| High Jump, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| Long Jump, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Shot Put, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Discus Throw, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Javelin Throw, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| Heptathlon, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Singles, Men | Men | — | Medal | 4 | 2 |
| Doubles, Men | Men | — | Medal | 8 | 3 |
| Team, Men | Men | — | Medal | 31 | 4 |
| Singles, Women | Women | — | Medal | 4 | 2 |
| Doubles, Women | Women | — | Medal | 8 | 4 |
| Team, Women | Women | — | Medal | 28 | 4 |
| Doubles, Mixed | Mixed | — | Medal | 8 | 2 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Basketball, Men | Men | — | Medal | 36 | 3 |
| Basketball, Women | Women | — | Medal | 36 | 3 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| -48 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -51 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -54 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -57 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -60 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -63.5 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -67 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -71 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -75 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -81 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -91 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| +91 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Road Race Individual, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Time Trial Team, Men | Men | — | Medal | 12 | 3 |
| Sprint, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Points Race, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Individual Pursuit, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Team Pursuit, Men | Men | — | Medal | 12 | 3 |
| 1 km Time Trial, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Road Race Individual, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Sprint, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 m Springboard, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| 10 m Platform, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| 3 m Springboard, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| 10 m Platform, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Individual dressage, Open | Open | — | Medal | 3 | 2 |
| Team dressage, Open | Open | — | Medal | 9 | 3 |
| Individual eventing, Open | Open | — | Medal | 3 | 2 |
| Team eventing, Open | Open | — | Medal | 12 | 3 |
| Individual jumping, Open | Open | — | Medal | 3 | 1 |
| Team jumping, Open | Open | — | Medal | 12 | 3 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Épée individual, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Épée team, Men | Men | — | Medal | 14 | 3 |
| Foil individual, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Foil team, Men | Men | — | Medal | 15 | 3 |
| Sabre individual, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Sabre team, Men | Men | — | Medal | 15 | 3 |
| Foil individual, Women | Women | — | Medal | 3 | 1 |
| Foil team, Women | Women | — | Medal | 15 | 3 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Football, Men | Men | — | Medal | 53 | 3 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Individual, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Team, Men | Men | — | Medal | 12 | 3 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Handball, Men | Men | — | Medal | 48 | 3 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Hockey, Men | Men | — | Medal | 48 | 3 |
| Hockey, Women | Women | — | Medal | 32 | 3 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| -60 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -65 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -71 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -78 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -86 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -95 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| +95 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| Open, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Single Sculls, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Coxless Pairs, Men | Men | — | Medal | 6 | 3 |
| Coxed Pairs, Men | Men | — | Medal | 9 | 3 |
| Coxed Fours, Men | Men | — | Medal | 15 | 3 |
| Eights, Men | Men | — | Medal | 27 | 3 |
| Single Sculls, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| Coxless Pairs, Women | Women | — | Medal | 6 | 3 |
| Coxed Fours, Women | Women | — | Medal | 15 | 3 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Laser (ILCA 7), Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Optimist, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| 470, Men | Men | — | Medal | 6 | 3 |
| Enterprise, Men | Men | — | Medal | 6 | 3 |
| Division II, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Singles, Men | Men | — | Medal | 4 | 3 |
| Doubles, Men | Men | — | Medal | 8 | 3 |
| Team, Men | Men | — | Medal | 14 | 3 |
| Singles, Women | Women | — | Medal | 4 | 3 |
| Doubles, Women | Women | — | Medal | 8 | 3 |
| Team, Women | Women | — | Medal | 12 | 3 |
| Doubles, Mixed | Mixed | — | Medal | 8 | 2 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| -50 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -54 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -58 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -64 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -70 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -76 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -83 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| +83 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Singles, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Doubles, Men | Men | — | Medal | 6 | 3 |
| Team, Men | Men | — | Medal | 12 | 3 |
| Singles, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Doubles, Women | Women | — | Medal | 6 | 2 |
| Team, Women | Women | — | Medal | 11 | 3 |
| Doubles, Mixed | Mixed | — | Medal | 6 | 3 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Volleyball, Men | Men | — | Medal | 36 | 3 |
| Volleyball, Women | Women | — | Medal | 36 | 3 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Polo, Men | Men | — | Medal | 39 | 3 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| -52 kg Total, Men | Men | — | Medal | 9 | 8 |
| -56 kg Total, Men | Men | — | Medal | 6 | 4 |
| -60 kg Total, Men | Men | — | Medal | 7 | 6 |
| -67.5 kg Total, Men | Men | — | Medal | 6 | 5 |
| -75 kg Total, Men | Men | — | Medal | 8 | 7 |
| -82.5 kg Total, Men | Men | — | Medal | 7 | 6 |
| -90 kg Total, Men | Men | — | Medal | 9 | 6 |
| -100 kg Total, Men | Men | — | Medal | 10 | 7 |
| -110 kg Total, Men | Men | — | Medal | 7 | 6 |
| +110 kg Total, Men | Men | — | Medal | 6 | 6 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Greco-Roman -48 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Greco-Roman -52 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Greco-Roman -57 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Greco-Roman -62 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Greco-Roman -68 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Greco-Roman -74 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Greco-Roman -82 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Greco-Roman -90 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Greco-Roman -100 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Greco-Roman -130 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Freestyle -48 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Freestyle -52 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Freestyle -57 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Freestyle -62 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Freestyle -68 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Freestyle -74 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Freestyle -82 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Freestyle -90 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Freestyle -100 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Freestyle -130 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Pos | Country | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 94 | 82 | 46 | 222 | |
| 2 | South Korea | 91 | 55 | 74 | 220 | |
| 3 | Japan | 52 | 71 | 76 | 199 | |
| 4 | Iran | 6 | 6 | 10 | 22 | |
| 5 | India | 5 | 9 | 23 | 37 | |
| 6 | Thailand | 2 | 8 | 11 | 21 | |
| 7 | Philippines | 2 | 3 | 7 | 12 | |
| 8 | Pakistan | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 9 | Indonesia | 1 | 5 | 12 | 18 | |
| 10 | Qatar | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 11 | Bahrain | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| = | Lebanon | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | Iraq | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 14 | Malaysia | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 15 | Jordan | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 16 | Kuwait | 0 | 1 | 8 | 9 | |
| 17 | Saudi Arabia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Nepal | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 19 | Singapore | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 20 | Hong Kong | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 21 | Bangladesh | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| = | Oman | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singles, Men | Zhao Jianhua |
|
Yang Yang |
|
Seong Han-Guk Park Seong-Bae |
|
| Doubles, Men | Park Ju-Bong / Kim Mun-Su |
|
Tian Bingyi / Li Yongbo |
|
Ding Qiqing / Chen Kang Liem Swie King / Bobby Ertanto |
|
| Team, Men | South Korea |
|
China |
|
Indonesia India |
|
| Singles, Women | Han Aiping |
|
Li Lingwei |
|
Hwang Hye-Yeong Kim Yeon-Ja |
|
| Doubles, Women | Lin Ying / Guan Weizhen |
|
Kim Yeon-Ja / Yu Sang-Hui |
|
Rosiana Tendean / Imelda Wiguna Kimiko Jinnai / Sumiko Kitada |
|
| Team, Women | China |
|
Japan |
|
Indonesia South Korea |
|
| Doubles, Mixed | Park Ju-Bong / Jeong Myeong-Hui |
|
Lee Deuk-Chun / Jeong So-Yeong |
|
Jiang Guoliang / Lin Ying Xiong Guobao / Qian Ping |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basketball, Men | China |
|
South Korea |
|
Philippines |
|
| Basketball, Women | China |
|
South Korea |
|
Japan |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Road Race Individual, Men | Sin Dae-Cheol |
|
Fanny Gunawan |
|
Oh Yun-Hwan |
|
| Time Trial Team, Men | China |
|
Japan |
|
South Korea |
|
| Sprint, Men | Norichika Shirai |
|
Hiroshi Toyooka |
|
Eom Yeong-Seop |
|
| Points Race, Men | Ali Zangiabadi |
|
Yuichiro Kamiyama |
|
Bernardo Rimarim |
|
| Individual Pursuit, Men | Yoshihiro Tsumuraya |
|
Koichi Azuma |
|
Mehrdad Afsharian Tarshiz |
|
| Team Pursuit, Men | Japan |
|
South Korea |
|
China |
|
| 1 km Time Trial, Men | Mitsuo Ishii |
|
Eom Yeong-Seop |
|
Wang Jifu |
|
| Road Race Individual, Women | Kim Gyeong-Suk |
|
Wang Li |
|
Son Yak-Seon |
|
| Sprint, Women | Zhou Suying |
|
Zhou Shumin |
|
Jun Mi-Suk |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual dressage, Open | Seo Jeong-Gyun |
|
Hiroshi Hoketsu |
|
Sin Chang-Mu |
|
| Team dressage, Open | South Korea |
|
Japan |
|
India |
|
| Individual eventing, Open | Choi Myeong-Jin |
|
Eiki Miyazaki |
|
Kojiro Goto |
|
| Team eventing, Open | Japan |
|
South Korea |
|
India |
|
| Individual jumping, Open | Takashi Tomura |
|
Shuichi Toki |
|
Ryuzo Okuno |
|
| Team jumping, Open | Japan |
|
Kuwait |
|
South Korea |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Épée individual, Men | Lee Il-Hui |
|
Ma Zhi |
|
Kim Bong-Man |
|
| Épée team, Men | South Korea |
|
China |
|
Japan |
|
| Foil individual, Men | Go Nak-Chun |
|
Jo Jae-Bong |
|
Lao Shaopei |
|
| Foil team, Men | South Korea |
|
China |
|
Japan |
|
| Sabre individual, Men | Wang Xingqi |
|
Wang Zhiming |
|
Kim Sang-Uk |
|
| Sabre team, Men | China |
|
South Korea |
|
Japan |
|
| Foil individual, Women | Li Huahua |
|
Luan Jujie |
|
Zhu Qingyuan |
|
| Foil team, Women | China |
|
South Korea |
|
Japan |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Football, Men | South Korea |
|
Saudi Arabia |
|
Kuwait |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual, Men | Ramon Brobio |
|
Kim Gi-Seop |
|
Takahiro Nakagawa |
|
| Team, Men | South Korea |
|
Japan |
|
Philippines |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handball, Men | South Korea |
|
China |
|
Japan |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hockey, Men | South Korea |
|
Pakistan |
|
India |
|
| Hockey, Women | South Korea |
|
Japan |
|
India |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Sculls, Men | Liu Qun |
|
Shunsuke Horiuchi |
|
Go Dong-Hi |
|
| Coxless Pairs, Men | Satoru Miyoshi / Tadashi Abe |
|
Gu Jiahong / Tang Hongwei |
|
Lee Sang-Gyu / Yu Seong-Jun |
|
| Coxed Pairs, Men | China |
|
Japan |
|
South Korea |
|
| Coxed Fours, Men | China |
|
South Korea |
|
Japan |
|
| Eights, Men | China |
|
Japan |
|
South Korea |
|
| Single Sculls, Women | Chen Changfeng |
|
Han Hye-Sun |
|
Ayuko Tanaka |
|
| Coxless Pairs, Women | Yang Xiao / Zhang Xiuying |
|
Gong Jeong-Bae / Kim Hye-Gyeong |
|
Yoshiko Kawamori / Yuri Yajima |
|
| Coxed Fours, Women | China |
|
South Korea |
|
Japan |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser (ILCA 7), Men | Park Gi-Cheol |
|
Koichiro Naito |
|
Ma Youming |
|
| Optimist, Men | Park Jong-U |
|
Daisuke Miyamoto |
|
Tosaporn Painupong |
|
| 470, Men | Lin Jiacheng / Chen Hongtai |
|
Farokh Tarapore / Dhruv Bhandari |
|
Norio Ogasawara / Hiroyuki Kuriyama |
|
| Enterprise, Men | Pakistan |
|
South Korea |
|
Japan |
|
| Division II, Men | Qi Jianguo |
|
Saard Panyawan |
|
Abdul Malik Faisal |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singles, Men | Yu Nam-Gyu |
|
Hui Jun |
|
Yoshihito Miyazaki Kim Wan |
|
| Doubles, Men | Teng Yi / Hui Jun |
|
Kim Wan / Yu Nam-Gyu |
|
Kiyoshi Saito / Juzo Nukazuka An Jae-Hyeong / Park Chang-Ik |
|
| Team, Men | South Korea |
|
China |
|
Japan |
|
| Singles, Women | Jiao Zhimin |
|
He Zhili |
|
Mika Hoshino Yang Yeong-Ja |
|
| Doubles, Women | Dai Lili / Lijuan Geng |
|
Jiao Zhimin / He Zhili |
|
Mika Hoshino / Miki Kitsukawa Yang Yeong-Ja / Hyeon Jeong-Hwa |
|
| Team, Women | South Korea |
|
China |
|
Japan |
|
| Doubles, Mixed | Teng Yi / Dai Lili |
|
Hui Jun / Lijuan Geng |
|
Kim Wan / Hyeon Jeong-Hwa Yu Nam-Gyu / Yang Yeong-Ja |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singles, Men | Yu Jin-Seon |
|
Kim Bong-Su |
|
Liu Shuhua |
|
| Doubles, Men | Yu Jin-Seon / Kim Bong-Su |
|
Ma Keqin / Liu Shuhua |
|
Donald Wailan Walalangi / Sulistiyono |
|
| Team, Men | South Korea |
|
China |
|
Thailand |
|
| Singles, Women | Li Xinyi |
|
Lee Jeong-Sun |
|
Kim Su-Ok |
|
| Doubles, Women | Suzanna Wibowo / Yayuk Basuki |
|
Lee Jeong-Sun / Kim Il-Sun |
|
Sin Sun-Ho / Park Yang-Ja |
|
| Team, Women | China |
|
South Korea |
|
Indonesia |
|
| Doubles, Mixed | Yu Jin-Seon / Lee Jeong-Sun |
|
You Wei / Zhong Ni |
|
Tintus Wibowo / Suzanna Wibowo |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volleyball, Men | China |
|
South Korea |
|
India |
|
| Volleyball, Women | China |
|
Japan |
|
South Korea |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Water Polo, Men | China |
|
South Korea |
|
Singapore |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52 kg Total, Men |
He Zhuoqiang bodyweight: 51.05 kg |
|
Kazushito Manabe bodyweight: 51.95 kg |
|
Gurunathan Muthuswamy bodyweight: 51.95 kg |
|
| -56 kg Total, Men |
He Yingqiang bodyweight: 55.80 kg |
|
Zeng Guoqiang bodyweight: 55.40 kg |
|
Dirdja Wihardja bodyweight: 55.00 kg |
|
| -60 kg Total, Men |
Lai Runming bodyweight: 59.20 kg |
|
Yosuke Muraki-Iwata bodyweight: 59.80 kg |
|
Lee Myeong-Su bodyweight: 59.65 kg |
|
| -67.5 kg Total, Men |
Yao Jingyuan bodyweight: 67.40 kg |
|
Lin Xiangkui bodyweight: 67.45 kg |
|
Kim Gi-Ung bodyweight: 67.05 kg |
|
| -75 kg Total, Men |
Cai Yanshu bodyweight: 74.35 kg |
|
Liao Jiguang bodyweight: 74.35 kg |
|
Yasushige Sasaki bodyweight: 74.55 kg |
|
| -82.5 kg Total, Men |
Ryoji Isaoka bodyweight: 81.95 kg |
|
Saleh Khadim bodyweight: 80.85 kg |
|
Khaled Moukaled bodyweight: 82.40 kg |
|
| -90 kg Total, Men |
Jeon Byeong-Guk bodyweight: 86.90 kg |
|
Atallah Abdullah bodyweight: 86.25 kg |
|
Darab Riahi bodyweight: 89.50 kg |
|
| -100 kg Total, Men |
Hwang U-Won bodyweight: 99.45 kg |
|
Gu Yining bodyweight: 99.00 kg |
|
Nobutaka Tomatsu bodyweight: 99.65 kg |
|
| -110 kg Total, Men |
Issam El-Homsi bodyweight: 109.40 kg |
|
Gang Byeong-Sik bodyweight: 109.50 kg |
|
Mahmoud Ghayeb bodyweight: 107.35 kg |
|
| +110 kg Total, Men |
Lee Min-U bodyweight: 130.65 kg |
|
Abdullah Issah Rahim bodyweight: 112.10 kg |
|
Mehdi Rezvani bodyweight: 120.55 kg |
|