| Host City | Kathmandu, Pokhara and Janakpur |
|---|---|
| Country | |
| Held | 1 – 10 December 2019 |
| Events | 196 |
| Competitors | 849 |
| Countries | 7 |
Originally scheduled to be held in February-March 2018, but first postponed to 9-18 March 2019 and later to September 2019 before being held in December all due to problems with the renovation of the venues after the 2015 earthquake.
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Recurve individual, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Recurve Team, Men | Men | — | Medal | 9 | 3 |
| Compound individual, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Compound Team, Men | Men | — | Medal | 9 | 3 |
| Recurve individual, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Recurve Team, Women | Women | — | Medal | 9 | 3 |
| Compound individual, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Compound Team, Women | Women | — | Medal | 9 | 3 |
| Recurve Team, Mixed | Mixed | — | Medal | 6 | 3 |
| Compound Team, Mixed | Mixed | — | Medal | 6 | 3 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m, Men | Men | — | Medal | 4 | 3 |
| 200 m, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| 400 m, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| 800 m, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| 1,500 m, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| 5,000 m, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| 10,000 m, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Marathon, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| 110 m Hurdles, Men | Men | — | Medal | 4 | 3 |
| 400 m Hurdles, Men | Men | — | Medal | 4 | 3 |
| 4 x 100 m Relay, Men | Men | — | Medal | 16 | 4 |
| 4 x 400 m Relay, Men | Men | — | Medal | 16 | 4 |
| High Jump, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Long Jump, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Triple Jump, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Shot Put, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Discus Throw, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Javelin Throw, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| 100 m, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| 200 m, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| 400 m, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| 800 m, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| 1,500 m, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| 5,000 m, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| 10,000 m, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| Marathon, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| 100 m Hurdles, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| 400 m Hurdles, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| 4 x 100 m Relay, Women | Women | — | Medal | 12 | 3 |
| 4 x 400 m Relay, Women | Women | — | Medal | 12 | 3 |
| High Jump, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Long Jump, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Triple Jump, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Shot Put, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Discus Throw, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Javelin Throw, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Singles, Men | Men | — | Medal | 4 | 3 |
| Doubles, Men | Men | — | Medal | 8 | 4 |
| Team, Men | Men | — | Medal | 31 | 4 |
| Singles, Women | Women | — | Medal | 4 | 2 |
| Doubles, Women | Women | — | Medal | 8 | 2 |
| Team, Women | Women | — | Medal | 32 | 4 |
| Doubles, Mixed | Mixed | — | Medal | 8 | 4 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Football, Men | Men | — | Medal | 29 | 3 |
| Football, Women | Women | — | Medal | 10 | 3 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Individual, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Team, Men | Men | — | Medal | 12 | 3 |
| Individual, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Team, Women | Women | — | Medal | 9 | 3 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Handball, Men | Men | — | Medal | 45 | 3 |
| Handball, Women | Women | — | Medal | 48 | 3 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| -60 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -66 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -73 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -81 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -90 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -100 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| +100 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| -48 kg, Women | Women | — | Medal | 4 | 4 |
| -52 kg, Women | Women | — | Medal | 4 | 4 |
| -57 kg, Women | Women | — | Medal | 4 | 4 |
| -63 kg, Women | Women | — | Medal | 4 | 4 |
| -63 kg, Women | Women | — | Medal | 4 | 4 |
| -70 kg, Women | Women | — | Medal | 4 | 4 |
| +78 kg, Women | Women | — | Medal | 4 | 4 |
| Team, Mixed | Mixed | — | Medal | 0 | 4 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabaddi, Men | Men | — | Medal | 24 | 4 |
| Kabaddi, Women | Women | — | Medal | 12 | 4 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Singles, Men | Men | — | Medal | 4 | 2 |
| Team, Men | Men | — | Medal | 16 | 4 |
| Singles, Women | Women | — | Medal | 4 | 2 |
| Team, Women | Women | — | Medal | 16 | 4 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Singles, Men | Men | — | Medal | 4 | 2 |
| Doubles, Men | Men | — | Medal | 8 | 3 |
| Team, Men | Men | — | Medal | 12 | 4 |
| Singles, Women | Women | — | Medal | 4 | 2 |
| Doubles, Women | Women | — | Medal | 8 | 3 |
| Team, Women | Women | — | Medal | 14 | 4 |
| Doubles, Mixed | Mixed | — | Medal | 8 | 3 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Singles, Men | Men | — | Medal | 4 | 2 |
| Doubles, Men | Men | — | Medal | 8 | 2 |
| Team, Men | Men | — | Medal | 18 | 4 |
| Singles, Women | Women | — | Medal | 4 | 3 |
| Doubles, Women | Women | — | Medal | 8 | 2 |
| Team, Women | Women | — | Medal | 18 | 4 |
| Doubles, Mixed | Mixed | — | Medal | 8 | 2 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Duathlon Sprint, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Sprint, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Duathlon Sprint, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Relay, Mixed | Mixed | — | Medal | 12 | 3 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Volleyball, Men | Men | — | Medal | 23 | 3 |
| Volleyball, Women | Women | — | Medal | 20 | 3 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| -67 kg Total, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| -73 kg Total, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| -81 kg Total, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| -89 kg Total, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| -96 kg Total, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| -102 kg Total, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| -109 kg Total, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| +109 kg Total, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| -45 kg Total, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| -49 kg Total, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| -64 kg Total, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| -71 kg Total, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| -76 kg Total, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| -81 kg Total, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| -87 kg Total, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| +87 kg Total, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Freestyle -57 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Freestyle -61 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Freestyle -65 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Freestyle -70 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Freestyle -74 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Freestyle -79 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Freestyle -86 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Freestyle -92 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Freestyle -97 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Freestyle -125 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Freestyle -50 kg, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| Freestyle -53 kg, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| Freestyle -55 kg, Women | Women | — | Medal | 2 | 2 |
| Freestyle -57 kg, Women | Women | — | Medal | 2 | 2 |
| Freestyle -59 kg, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| Freestyle -62 kg, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| Freestyle -65 kg, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| Freestyle -68 kg, Women | Women | — | Medal | 2 | 2 |
| Freestyle -72 kg, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| Freestyle -76 kg, Women | Women | — | Medal | 2 | 2 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanda -52 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| Sanda -56 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| Sanda -60 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| Sanda -65 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| Sanda -70 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| Sanda -75 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| Sanda -80 kg, Men | Men | — | Medal | 4 | 4 |
| Sanda -85 kg, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Changquan, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Gunshu, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Nandao, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Nanquan, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Taijijian, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Sanda -52 kg, Women | Women | — | Medal | 4 | 4 |
| Sanda -60 kg, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| Sanda -70 kg, Women | Women | — | Medal | 2 | 2 |
| Sanda -75 kg, Women | Women | — | Medal | 2 | 2 |
| Changquan, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| Taijijian, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| Pos | Country | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 112 | 66 | 27 | 205 | |
| 2 | Sri Lanka | 32 | 58 | 70 | 160 | |
| 3 | Nepal | 19 | 33 | 58 | 110 | |
| 4 | Pakistan | 19 | 18 | 27 | 64 | |
| 5 | Bangladesh | 12 | 16 | 44 | 72 | |
| 6 | Bhutan | 1 | 5 | 8 | 14 | |
| 7 | Maldives | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recurve individual, Men | Mohammed Ruman Shana |
|
Kinley Tshering |
|
Sajeev De Silva |
|
| Recurve Team, Men | Bangladesh |
|
Sri Lanka |
|
Bhutan |
|
| Compound individual, Men | Md Sohel Rana |
|
Tandin Dorji |
|
Ashim Kumar Das |
|
| Compound Team, Men | Bangladesh |
|
Bhutan |
|
Nepal |
|
| Recurve individual, Women | Mst Ety Khatun |
|
Sonam Dema |
|
Karma |
|
| Recurve Team, Women | Bangladesh |
|
Sri Lanka |
|
Bhutan |
|
| Compound individual, Women | Suma Biswas |
|
Anuradha Karunarathne |
|
Thakshila Damayanthi |
|
| Compound Team, Women | Bangladesh |
|
Sri Lanka |
|
Nepal |
|
| Recurve Team, Mixed | Bangladesh |
|
Bhutan |
|
Sri Lanka |
|
| Compound Team, Mixed | Bangladesh |
|
Nepal |
|
Sri Lanka |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singles, Men | Siril Verma |
|
Aryamann Tandon |
|
Dinuka Karunaratne Ratnajit Tamang |
|
| Doubles, Men | Krishna Prasad Garaga / Dhruv Kapila |
|
Sachin Dias / Buwenaka Goonathileka |
|
Prince Dahal / Praful Maharjan Muhammad Atique / Raja Muhammad Hasnain |
|
| Team, Men | India |
|
Sri Lanka |
|
Pakistan Nepal |
|
| Singles, Women | Ashmita Chaliha |
|
Gayatri Gopichand Pullela |
|
Achini Nimeshika Ratnasiri Dilmi Dias |
|
| Doubles, Women | Thilini Promodika Hendahewa / Kavidi Sirimannage |
|
Achini Nimeshika Ratnasiri / Upuli Weerasinghe |
|
Meghana Jakkampudi / Sikki Reddy Kuhoo Garg / Anoushka Parikh |
|
| Team, Women | India |
|
Sri Lanka |
|
Pakistan Nepal |
|
| Doubles, Mixed | Dhruv Kapila / Meghana Jakkampudi |
|
Sachin Dias / Thilini Promodika Hendahewa |
|
Bikash Shrestha / Anu Maya Rai Mohammad Salman Khan / Urmi Akter |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Football, Men |
Nepal Bhutan |
|
Bangladesh |
|
||
| Football, Women | India |
|
Nepal |
|
Maldives |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team, Men | Nepal |
|
Bangladesh |
|
Sri Lanka |
|
| Individual, Women | Grace Yatawara |
|
Jakia Sultana |
|
Thuhashini Selvaratnam |
|
| Team, Women | Sri Lanka |
|
Bangladesh |
|
Nepal |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handball, Men | Pakistan |
|
India |
|
Sri Lanka |
|
| Handball, Women | India |
|
Nepal |
|
Bangladesh |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabaddi, Men | India |
|
Sri Lanka |
|
Pakistan Bangladesh |
|
| Kabaddi, Women | India |
|
Nepal |
|
Bangladesh Sri Lanka |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singles, Men | Tayyab Aslam |
|
Harinder Pal Sandhu |
|
Abhay Singh Farhan Mehboob |
|
| Team, Men | Pakistan |
|
India |
|
Sri Lanka Nepal |
|
| Singles, Women | Tanvi Khanna |
|
Sunayna Kuruvilla |
|
Faiza Zafar Madina Zafar |
|
| Team, Women | India |
|
Pakistan |
|
Sri Lanka Nepal |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singles, Men | Anthony Amalraj |
|
Harmeet Desai |
|
Santoo Shrestha Purushottam Bajracharya |
|
| Doubles, Men | Harmeet Desai / Anthony Amalraj |
|
Sanil Shetty / Sudhanshu Grover |
|
Chameera Ginige / Rashmika Krishnanand Santoo Shrestha / Binesh Khaniya |
|
| Team, Men | India |
|
Nepal |
|
Sri Lanka Bangladesh |
|
| Singles, Women | Sutirtha Mukherjee |
|
Ayhika Mukherjee |
|
Erandi Warusawithana Ishara Madurangi |
|
| Doubles, Women | Madhurika Patkar / Sreeja Akula |
|
Sutirtha Mukherjee / Ayhika Mukherjee |
|
Ishara Madurangi / Hansani Piumila Sonam Sultana / Sadia Rahman Mou |
|
| Team, Women | India |
|
Sri Lanka |
|
Nepal Maldives |
|
| Doubles, Mixed | Sutirtha Mukherjee / Harmeet Desai |
|
Ayhika Mukherjee / Anthony Amalraj |
|
Ishara Madurangi / Udaya Ranasinghe Nabita Shrestha / Santoo Shrestha |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singles, Men | Manish Sureshkumar |
|
Saketh Myneni |
|
Aqeel Khan Muzammil Murtaza |
|
| Doubles, Men | Jagadeesan Vishnuvardhan / Saketh Myneni |
|
Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan |
|
Muhammad Abid / Muzammil Murtaza Aqeel Khan / Aisam-ul-Haq Qureshi |
|
| Team, Men | India |
|
Pakistan |
|
Nepal Bhutan |
|
| Singles, Women | Sathwika Sama |
|
Sowjanya Bavisetti |
|
Prerana Koirala Anika Seneviratne |
|
| Doubles, Women | Prerna Bhambri / Prarthana Thombare |
|
Sravya Shivani / Bhuvana Kalava |
|
Abhilasha Bista / Ira Mehernissa Rawat Prerana Koirala / Saloni Tamang |
|
| Team, Women | India |
|
Sri Lanka |
|
Nepal Pakistan |
|
| Doubles, Mixed | Sriram Balaji / Sowjanya Bavisetti |
|
Jeevan Nedunchezhiyan / Prarthana Thombare |
|
Muhammad Abid / Sara Mansoor Aisam-ul-Haq Qureshi / Ushna Suhail |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint, Men | Adarsh Muralidharan Nair Sinimol |
|
Bishworjit Saikhom |
|
Basanta Chaudhari |
|
| Duathlon Sprint, Men | Himal Tamata |
|
Laxman Malla |
|
Asith Perera |
|
| Sprint, Women | Sony Gurung |
|
Sorojini Devi Thoudam |
|
Pragnya Mohan |
|
| Duathlon Sprint, Women | Eranga Dulakshi |
|
Humi Budda Magar |
|
Udaya Kumari |
|
| Relay, Mixed | India |
|
Nepal |
|
Sri Lanka |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volleyball, Men | India |
|
Pakistan |
|
Sri Lanka |
|
| Volleyball, Women | India |
|
Nepal |
|
Sri Lanka |
|