Competition | 1949 Thomas Cup |
---|---|
Venue |
Preston
|
Held | β |
Status | Medal |
Competitors | 18 |
Countries | 3 |
31 km
Pos | Athlete(s) | Country | Mark | ||
---|---|---|---|---|---|
π₯ | Malaya | β | |||
Chan Kon Leong / Law Teik Hock / Ong Poh Lim / Ooi Teik Hock / Teoh Seng Khoon / Wong Peng Soon / Yeoh Teck Chye | |||||
π₯ | Denmark | β | |||
Ib Olesen / JΓΈrn Skaarup / Mogens Felsby / Poul Holm / Preben Dabelsteen | |||||
π₯ | United States | β | |||
Robert Williams / Carl Loveday / Clinton Stephens / David Freeman / Marten Mendez / Wynn Rogers |