Competition | 1950 Central American and Caribbean Games |
---|---|
Venue |
Ciudad de Guatemala
|
Held | — |
Status | Medal |
Competitors | 12 |
Countries | 3 |
150 km
Pos | Athlete(s) | Country | Mark | ||
---|---|---|---|---|---|
🥇 | Mexico | — | |||
Ricardo García / Juventino Cepeda / Enrique Jiménez / Gabino Rodríguez | |||||
🥈 | Guatemala | — | |||
Julio Nery / Camilo Gatica / Mario Méndez / Julio Folgar | |||||
🥉 | Costa Rica | — | |||
Evangelista Chavarría / Rodrigo Ruiz / José Cairol / Fernando Guevara |