Central American and Caribbean Games

Sport Multiple sports
Competition Category Multi-Sport Games
Years 1926—2023
Editions 24
Competitors 6085
Countries 35

Editions

Year Host City Country Held Events Competitors Countries
1926 Ciudad de México MEX 30 October – 2 November 1926 29 81 3
1930 La Habana CUB 15 March – 4 April 1930 29 106 9
1935 San Salvador ESA 16 March – 5 April 1935 35 126 6
1938 Panamá PAN 5 – 24 February 1938 45 211 6
1946 Barranquilla COL 5 – 25 March 1946 46 217 12
1950 Ciudad de Guatemala GUA 28 February – 12 March 1950 45 155 10
1954 Ciudad de México MEX 5 – 20 March 1954 46 184 10
1959 Caracas VEN 6 – 15 January 1959 52 235 10
1962 Kingston JAM 15 – 28 August 1962 53 246 15
1966 San Juan PUR 11 – 25 July 1966 68 226 13
1970 Panamá PAN 28 February – 13 March 1970 71 270 10
1974 Santo Domingo DOM 27 February – 13 March 1974 71 281 11
1978 Medellín COL 7 – 28 July 1978 76 312 14
1982 La Habana CUB 7 – 18 August 1982 91 347 13
1986 Santiago de los Caballeros DOM 24 June – 5 July 1986 94 360 17
1990 Ciudad de México MEX 20 November – 3 December 1990 107 371 18
1993 Ponce PUR 19 – 30 November 1993 101 464 18
1998 Maracaibo VEN 8 – 22 August 1998 116 414 18
2002 San Salvador ESA 19 – 30 November 2002 127 537 23
2006 Cartagena de Indias COL 15 – 30 July 2006 140 601 23
2010 Mayagüez PUR 17 July – 1 August 2010 151 664 26
2014 Veracruz MEX 14 – 30 November 2014 129 599 22
2018 Barranquilla COL 20 – 25 July 2018 131 642 24
2023 San Salvador ESA 23 June – 8 July 2023 141 606 28

Medal table

Pos Country 🥇 Gold 🥈 Silver 🥉 Bronze Total
1 Mexico MEX 682 581 489 1752
2 Cuba CUB 508 398 342 1248
3 Venezuela VEN 154 184 252 590
4 Puerto Rico PUR 149 218 224 591
5 Colombia COL 129 204 212 545
6 Jamaica JAM 91 91 92 274
7 Panama PAN 39 32 43 114
8 Guatemala GUA 35 33 56 124
9 Dominican Republic DOM 32 38 51 121
10 Trinidad and Tobago TTO 29 54 45 128
11 Costa Rica CRC 27 16 23 66
12 El Salvador ESA 25 43 58 126
13 Bahamas BAH 23 24 26 73
14 Barbados BAR 14 9 19 42
15 Suriname SUR 13 4 5 22
16 Netherlands Antilles AHO 9 5 5 19
17 Neutral Participant NEU 6 6 8 20
18 United States Virgin Islands ISV 5 10 10 25
19 Guyana GUY 5 3 5 13
20 Saint Lucia LCA 5 2 1 8
21 British Virgin Islands IVB 5 1 3 9
22 Cayman Islands CAY 4 5 2 11
23 Aruba ARU 2 7 11 20
24 Honduras HON 2 4 5 11
25 Bermuda BER 1 5 7 13
26 Haiti HAI 1 4 3 8
27 Nicaragua NCA 1 2 0 3
28 Dominica DMA 1 0 3 4
29 Saint Vincent and the Grenadines VIN 1 0 1 2
30 Antigua and Barbuda ANT 0 5 4 9
31 Grenada GRN 0 4 1 5
32 Saint Kitts and Nevis SKN 0 2 6 8
33 Curaçao CUR 0 1 0 1
34 Guadeloupe GDP 0 0 2 2
35 Martinique MQE 0 0 1 1