| Athlete | Country | Sports | Date of birth |
|---|---|---|---|
| Xu Xinyi | FTS | 1 February 2009 | |
| Xu Xinying | ATH | 17 February 1997 | |
| Xu Xiongying | WLT | 1979 | |
| Xu Xiujuan | SNB | 6 May 1993 | |
| Xu Xiumei | VOL | ||
| Xu Xuan | SHO | 27 January 1985 | |
| Xu Xuefeng | WLT | ||
| Xu Xuening | FEN | ||
| Xu Xuesong | AER | 8 February 1996 | |
| Xu Xunlong | WLT | ||
| Xu Y. | GAC | ||
| Xu Ya-Qing | BDM | ||
| Xu Yafang | DIV | ||
| Xu Yali | SHO | ||
| Xu Yan | JUD | 4 November 1981 | |
| Xu Yan | TTN | 22 January 1985 | |
| Xu Yan | SWI | ||
| Xu Yanfei | WSU | 10 March 1981 | |
| Xu Yanfen | FTB | 15 May 1988 | |
| Xu Yang | ATH | 27 June 1970 | |
| Xu Yanhua | SHO | 12 December 1970 | |
| Xu Yanli | SSK | ||
| Xu Yanlu | FTB | 16 September 1991 | |
| Xu Yanmei | DIV | 9 February 1971 | |
| Xu Yanru | CAN | 4 August 1990 | |
| Xu Yanwei | SWI | 14 June 1984 | |
| Xu Yemei | GYM | ||
| Xu Yeming | ATH | 2 January 2006 | |
| Xu Yi | MTI | ||
| Xu Yichuan | FIN | 16 May 1992 | |
| Xu Yifan | TEN | 8 August 1988 | |
| Xu Yifan | SWI | 14 November 2006 | |
| Xu Yimin | SHO | 13 May 1972 | |
| Xu Ying | SHO | 17 March 1983 | |
| Xu Yingbin | TTN | 12 March 2001 | |
| Xu Yinghui | BIA | 7 January 1989 | |
| Xu Yingming | FEN | 22 January 1992 | |
| Xu Yingnan | STK | ||
| Xu Yingxia | GAC | ||
| Xu Yinsheng | TTN | 1938 | |
| Xu Yizhou | SWI | 3 February 2003 | |
| Xu Yongjiu | ATH | 29 October 1964 | |
| Xu Yongqing | CYC | ||
| Xu Yongyi | ATH | 28 July 1984 | |
| Xu Yongzeng | TKW | 20 August 1999 | |
| Xu Yuan | FTB | ||
| Xu Yuan Zhen | SAI | 25 April 1985 | |
| Xu Yuansheng | BAS | ||
| Xu Yue | GLF | ||
| Xu Yue | SWA | ||
| Xu Yufen | SWI | ||
| Xu Yuhua | JUD | 2 March 1983 | |
| Xu Yulei | CYC | 3 June 1988 | |
| Xu Yun-Cai | WSU | ||
| Xu Yunli | VOL | 2 August 1987 | |
| Xu Yunqi | MOP | 5 February 1987 | |
| Xu Yutong | SSK | 17 January 1995 | |
| Xu Zangjun | SAI | 6 February 1992 | |
| Xu Zengcai | TTN | 1 October 1961 | |
| Xu Zewei | DIV | 2 April 2000 | |
| Xu Zhan | FTB | ||
| Xu Zhanhong | DIV | 11 August 2006 | |
| Xu Zhanyi | SHO | 7 February 1996 | |
| Xu Zhaoxiao | FSK | 30 March 1965 | |
| Xu Zhen | VOL | ||
| Xu Zheng | TRI | ||
| Xu Zheng | WAP | ||
| Xu Zhengwen | BAS | ||
| Xu Zhihang | ATH | 18 February 1997 | |
| Xu Zhihuan | DIV | 15 February 1993 | |
| Xu Zhijie | SWI | 30 November 1993 | |
| Xu Zhijuan | CAN | ||
| Xu Zhiming | JUD | 29 January 1980 | |
| Xu Zhiqiang | GYM | 4 March 1963 | |
| Xu Zhiyun | ARC | 27 April 1999 | |
| Xu Zhonghao | BAS | 29 November 1990 | |
| Xu Zhongzhu | FEN | ||
| Xu Zhouzheng | ATH | 26 December 1995 | |
| Xu Zhuoyi | ATH | 21 August 2003 | |
| Zicheng Xu | BDM | 6 August 2008 | |
| Xu Zichun | BOX | 9 June 1996 | |
| Xu Ziqi | BK3/BAS | 25 May 2009 | |
| Xu Zizhou | ATH | 8 January 1981 | |
| Xu Zuopeng | BDM | 1 August 1995 | |
| Xuan Chengbin | BAS | ||
| Xuan Dajun | ATH | 2 January 1998 | |
| Nicole Xuan | FEN | 16 October 2007 | |
| Xuan Wanzhi | ATH | 1 October 2008 | |
| Xuan Xiaomei | ATH | ||
| Xuan Xulian | ROW | 28 February 1998 | |
| Xuang Xiaohua | GAC | ||
| Jahongir Xudoyberdiyev | TKW | 8 January 2003 | |
| Xue Chaohua | CYC | 31 March 1992 | |
| Xue Ailing | ATH | 12 February 1979 | |
| Xue Bing | CAN | 5 January 1966 | |
| Xue Changrui | ATH | 31 May 1991 | |
| Xue Chen | BVO | 18 February 1989 | |
| Xue Chenxi | CYC | 27 January 2001 | |
| Xue Cuilan | BAS | 1 April 1963 | |
| Xue Fei | TTN | 10 February 1999 | |
| Xue Fei | ATH | 8 August 1989 | |
| Xue Feng | OWS | 25 February 1990 | |
| Xue Feng | ROW | 12 July 1989 | |
| Xue Fuyan | JUD | 19 July 1981 | |
| Xue Haifeng | ARC | 13 January 1980 | |
| Xue Hanbing | SWI | ||
| Xue Jiajia | SWI | 22 June 1991 | |
| Xue Jiao | SWI | 4 February 1995 | |
| Xue Jinhua | HAN | 13 May 1965 | |
| Xue Juan | ATH | 10 February 1986 | |
| Xue Junyu | BAS | ||
| Karen Xue | SWA | 11 September 2007 | |
| Xue Lei | SWI | ||
| Xue Lina | DRA | 17 July 2000 | |
| Xue Manyan | HAN | ||
| Xue Ming | VOL | 23 February 1987 | |
| Xue Ming | CYC | 17 March 2000 | |
| Xue Mingxing | CYC | 20 February 1982 | |
| Xue Qiong | WSU | ||
| Xue Ruihong | SSK | 4 April 1968 | |
| Xue Ruipeng | SWI | 20 March 1988 | |
| Xue Saifei | CYC | 24 November 1988 | |
| Serena Xue | TRI | ||
| Xue Shiming | SAI | 25 November 2006 | |
| Xue Wangxin | GAC | ||
| Xue Wei | SWI | ||
| Xue Xuan-Yi | BDM | ||
| Xue Yangdong | FEN | 4 January 1996 | |
| Xue Yanhong | TKW | 15 December 1995 | |
| Xue Yongye | VOL | ||
| Xue Zhenbang | TMP | 9 January 2005 | |
| Xue Zheng | ARC | 6 October 1987 | |
| Xue Zhiwen | SSK | 1 August 2003 | |
| Xue Ziyang | JUD | 5 March 1998 | |
| Brandon Xuereb | ARC | 26 November 1995 | |
| Francesca Xuereb | ATH | 22 March 1991 | |
| Jacqueline Xuereb | JUD | ||
| Martina Xuereb | ATH | 22 March 1991 | |
| Nathan Xuereb | BK3/BAS | 21 December 2001 | |
| Nathan Lee Xuereb | SHO | ||
| Luis Xuya | SBL | ||
| María Xuyá | SBL | 23 February 2007 | |
| Chinu Xxx | WRE | 6 June 1987 | |
| xxxx xxxx | |||
| XXXX | |||
| XXXX | |||
| XXXX | |||
| Tove Jacobsen | SSK | 14 July 1944 | |
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX | |||
| XXXX XXXX |