| 3x3 Basketball, Men | Venezuela |  VEN | Ecuador |  ECU | Dominican Republic |  DOM | 
| 3x3 Basketball, Women | Colombia |  COL | Ecuador |  ECU | Venezuela |  VEN | 
| Recurve  individual, Men | Lester Ortegon |  ECU | Óscar Ticas |  ESA | Jorge Enríquez |  COL | 
| Recurve Team, Men | Colombia |  COL | Venezuela |  VEN | Chile |  CHI | 
| Compound individual, Men | Daniel Muñoz |  COL | Jagdeep Singh |  COL | Douglas Nolasco |  ESA | 
| Compound Team, Men | Colombia |  COL | Guatemala |  GUA | Dominican Republic |  DOM | 
| Compound Team, Mixed | Colombia Venezuela
 |  COL 
  VEN | Colombia El Salvador
 |  COL 
  ESA | Ecuador Guatemala
 |  ECU 
  GUA | 
| Recurve individual, Women | Javiera Andrades |  CHI | Valentina Contreras |  COL | Valeria Yepes |  COL | 
| Recurve Team, Women | Colombia |  COL | Chile |  CHI | Peru |  PER | 
| Compound individual, Women | Sara López |  COL | María Suárez |  COL | Ana Mendoza |  VEN | 
| Compound Team, Women | Colombia |  COL | El Salvador |  ESA | Venezuela |  VEN | 
| Individual All-Around, Men | Andrés Martínez |  COL | Dilán Jiménez |  COL | Edward Gonzales |  PER | 
| Floor Exercise, Men | Andrés Martínez |  COL | Israel Chiriboga |  ECU | Joel Álvarez |  CHI | 
| Vault, Men | Edward Gonzales |  PER | Edwar Rolin |  VEN | Dilán Jiménez |  COL | 
| Parallel Bars, Men | Víctor Betancourt |  VEN | Dilán Jiménez |  COL | Edwar Rolin |  VEN | 
| Horizontal Bar, Men | Andrés Martínez |  COL | Edwar Rolin |  VEN | Joel Álvarez |  CHI | 
| Rings, Men | Kristopher Bohórquez |  COL | Dilán Jiménez |  COL | César López |  ECU | 
| Pommelled Horse, Men | Andrés Martínez |  COL | José Martínez |  COL | Víctor Betancourt |  VEN | 
| Team All-Around, Men | Colombia |  COL | Peru |  PER | Ecuador |  ECU | 
| Individual All-Around, Women | Ana Karina Méndez |  PER | Alaís Perea |  ECU | Hillary Herón |  PAN | 
| Floor Exercise, Women | Franchesca Santi |  CHI | Hillary Herón |  PAN | Laura Pardo |  COL | 
| Vault, Women | Yamilet Peña |  DOM | Karla Navas |  PAN | Hillary Herón |  PAN | 
| Uneven Bars, Women | Ana Karina Méndez |  PER | Daira Lamadrid |  COL | Franchesca Santi |  CHI | 
| Balance Beam, Women | Alaís Perea |  ECU | Alexa Grande |  ESA | Karla Navas |  PAN | 
| Team All-Around, Women | Colombia |  COL | Peru |  PER | Panama |  PAN | 
| Duet, Mixed | Colombia |  COL | Peru |  PER | Guatemala |  GUA | 
| Duet, Women | Colombia |  COL | Chile |  CHI | Peru |  PER | 
| Team Free Routine Combination, Women | Colombia |  COL | Chile |  CHI | Peru |  PER | 
| 100 m, Men | Alonso Edward |  PAN | Christopher Valdez |  DOM | Carlos Palacios |  COL | 
| 200 m, Men | Alonso Edward |  PAN | Erick Sánchez |  DOM | Melbin Marcelino |  DOM | 
| 400 m, Men | Robert King |  DOM | Kelvis Padrino |  VEN | Gustavo Barrios |  COL | 
| 800 m, Men | Jelssin Robledo |  COL | José Maita |  VEN | Marco Vilca |  PER | 
| 1,500 m, Men | Carlos San Martín |  COL | David Ninavia |  BOL | Esteban de Jesús |  CHI | 
| 5,000 m, Men | Carlos Díaz |  CHI | Vidal Basco |  BOL | Iván González |  COL | 
| 10,000 m, Men | Vidal Basco |  BOL | Héctor Garibay |  BOL | Ignacio Velásquez |  CHI | 
| Half Marathon, Men | Rafael Loza |  ECU | Ferdinand Cereceda |  PER | Christian Vascónez |  ECU | 
| 110 m Hurdles, Men | Fanor Escobar |  COL | Brayan Rojas |  COL | Martín Sáenz |  CHI | 
| 400 m Hurdles, Men | Juander Santos |  DOM | Alfredo Sepúlveda |  CHI | Fanor Escobar |  COL | 
| 3,000 m Steeplechase, Men | Carlos San Martín |  COL | Julio Palomino |  PER | Yuri Labra |  PER | 
| 4 x 100 m Relay, Men | Dominican Republic |  DOM | Venezuela |  VEN | Paraguay |  PAR | 
| 4 x 400 m Relay, Men | Colombia |  COL | Venezuela |  VEN | Dominican Republic |  DOM | 
| 20 km Walk, Men | Jordy Jiménez |  ECU | José Leonardo Montaña |  COL | Esteban Soto |  COL | 
| 35 km Walk, Men | César Augusto Rodríguez |  PER | Diego Pinzón |  COL | Luis Campos |  PER | 
| High Jump, Men | Nicolás Numair |  CHI | Gilmar Correa |  COL | Pedro Álamos |  CHI | 
| Pole Vault, Men | Dyander Pacho |  ECU | Austin Ramos |  ECU | Walter Viáfara |  COL | 
| Long Jump, Men | Jhon Berrío |  COL | Santiago Cova |  VEN | José Maza |  VEN | 
| Triple Jump, Men | Leodán Torrealba |  VEN | Geiner Moreno |  COL | Steeven Palacios |  ECU | 
| Javelin Throw, Men | Francisco Muse |  CHI | Giovanni Díaz |  PAR | Arley Ibargüen |  COL | 
| Decathlon, Men | Andy Preciado |  ECU | Gerson Izaguirre |  VEN | José Miguel Paulino |  DOM | 
| 4 x 400 m Relay, Mixed | Dominican Republic |  DOM | Colombia |  COL | Venezuela |  VEN | 
| 100 m, Women | Ángela Tenorio |  ECU | Anahí Suárez |  ECU | Selena Mariel |  ECU | 
| 200 m, Women | Shary Vallecilla |  COL | Orangy Jiménez |  VEN | Anahí Suárez |  ECU | 
| 400 m, Women | Evelis Aguilar |  COL | Martina Weil |  CHI | Nicole Caicedo |  ECU | 
| 800 m, Women | Rosangélica Escobar |  COL | Anita Poma |  PER | Andrea Calderón |  ECU | 
| 1,500 m, Women | Joselyn Brea |  VEN | Muriel Coneo |  COL | Josefa Quezada |  CHI | 
| 5,000 m, Women | Josefa Quezada |  CHI | Soledad Torre |  PER | Muriel Coneo |  COL | 
| 10,000 m, Women | Jovana de la Cruz |  PER | Edymar Brea |  VEN | Soledad Torre |  PER | 
| Half Marathon, Women | Gladys Tejeda |  PER | Luz Rojas |  PER | Rosa Chacha |  ECU | 
| 100 m Hurdles, Women | Yoveinny Mota |  VEN | Maribel Caicedo |  ECU | Diana Bazalar |  PER | 
| 400 m Hurdles, Women | Gianna Woodruff |  PAN | Valeria Cabezas |  COL | Evilin del Carmen |  DOM | 
| 4 x 100 m Relay, Women | Colombia |  COL | Chile |  CHI | Ecuador |  ECU | 
| 4 x 400 m Relay, Women | Colombia |  COL | Chile |  CHI | Ecuador |  ECU | 
| 20 km Walk, Women | Karla Jaramillo |  ECU | Sandra Galvis |  COL |  |  | 
| 35 km Walk, Women | Magaly Bonilla |  ECU | Arabelly Orjuela |  COL | Evelyn Inga |  PER | 
| High Jump, Women | Jennifer Rodríguez |  COL | Marysabel Senyu |  DOM | María Fernanda Murillo |  COL | 
| Pole Vault, Women | Nicole Hein |  PER | Alejandra Arévalo |  PER | Stefany Castillo |  COL | 
| Long Jump, Women | Natalia Linares |  COL | Nathalee Aranda |  PAN | Yuliana Ángulo |  ECU | 
| Triple Jump, Women | Liuba Zaldívar |  ECU | Fernanda Maita |  VEN | Silvana Segura |  PER | 
| Shot Put, Women | Rosa Ramírez |  DOM | Natalia Ducó |  CHI | Ivana Gallardo |  CHI | 
| Discus Throw, Women | Karen Gallardo |  CHI | Yerlin del Mesa |  COL | Catalina Bravo |  CHI | 
| Hammer Throw, Women | Ximena Zorrilla |  PER | Mayra Gaviria |  COL | Valeria Chiliquinga |  ECU | 
| Heptathlon, Women | Martha Araújo |  COL | Ana Camila Pirelli |  PAR | Yesi Tejeda |  DOM | 
| Singles, Men | Uriel Canjura |  ESA | Miguel Quirama |  COL | Daniel La Torre José Guevara
 |  PER 
  PER | 
| Doubles, Men | Diego Mini / José Guevara |  PER | Diego Subauste / Daniel La Torre |  PER | Diego Zambrano / Alan Erben Javier Alas / Uriel Canjura
 |  ECU 
  ESA | 
| Doubles, Mixed | José Guevara / Inés Castillo |  PER | Javier Alas / Fátima Centeno |  ESA | Miguel Quirama / Juliana Giraldo Jhon Berdugo / María Pérez
 |  COL 
  COL | 
| Team, Mixed | Peru |  PER | Colombia |  COL | Dominican Republic |  DOM | 
| Singles, Women | Inés Castillo |  PER | María Pérez |  COL | Ashley Montre Namie Miyahira
 |  CHI 
  PER | 
| Doubles, Women | Inés Castillo / Paula la Torre |  PER | Namie Miyahira / Fernanda Saponara |  PER | Juliana Giraldo / María Pérez Fátima Centeno / Daniela Hernández
 |  COL 
  ESA | 
| Baseball, Men | Dominican Republic |  DOM | Colombia |  COL | Venezuela |  VEN | 
| Basketball, Men | Colombia |  COL | Panama |  PAN | Venezuela |  VEN | 
| Basketball, Women | Colombia |  COL | Chile |  CHI | Dominican Republic |  DOM | 
| Beach Volleyball, Men | Noé Aravena / Vicente Droguett |  CHI | Dany León / Pedro Jaramillo |  ECU | Johan Murray / Sneider de Rivas |  COL | 
| Beach Volleyball, Women | Chris Vorpahl / María Rivas |  CHI | Ana Beltrán / Yuli Ayala |  COL | Diana Ríos / Margarita Guzmán |  COL | 
| -52 kg, Men | Yuberjén Martínez |  COL | Miguel Ramos |  VEN | Luis Delgado Martín Pérez
 |  ECU 
  PAN | 
| -57 kg, Men | Yilmar González |  COL | Jean Carlos Caicedo |  ECU | Darwin Pérez Rodrigo Marte
 |  PER 
  DOM | 
| -63 kg, Men | Alexy De la Cruz |  DOM | José Viáfara |  COL | Leodán Pezo Jesús Cedeño
 |  PER 
  VEN | 
| -69 kg, Men | Christiann Palacio |  VEN | José Rodríguez |  ECU | Rodrigo Denis Eduardo Beckford
 |  PAR 
  PAN | 
| -75 kg, Men | Euri Cedeño |  DOM | Jorge Mercado |  ECU | Diego Motoa Diego Pereyra
 |  COL 
  VEN | 
| -81 kg, Men | Cristian Pinales |  DOM | Jorge Luis Vivas |  COL | Nalek Korbaj |  VEN | 
| -91 kg, Men | Julio Castillo Cristian Salcedo
 |  ECU 
  COL | Marlon Hurtado Miguel Véliz
 |  COL 
  CHI | José Lúcar Andrews Salgado
 Gerlon Congo
 Ever Quisbert
 |  PER 
  CHI 
  ECU 
  BOL | 
| -51 kg, Women | Íngrit Valencia |  COL | Miguelina Hernández |  DOM | Aylin Jámez Tayonys Cedeño
 |  GUA 
  VEN | 
| -57 kg, Women | Yeni Arias |  COL | Omailyn Alcalá |  VEN | Estefani Almanzar Minerva Montiel
 |  DOM 
  PAR | 
| -60 kg, Women | Angie Valdés |  COL | Valentina Bustamante |  CHI | María Osorio María José Palacios
 |  GUA 
  ECU | 
| -69 kg, Women | Shirleidis Orozco |  COL | María Moronta |  DOM | María Chiroy Ninoska Pérez
 |  GUA 
  VEN | 
| -75 kg, Women | Atheyna Bylon |  PAN | Maryelis Yriza |  VEN | Zulena Álvarez Érika Pachito
 |  GUA 
  ECU | 
| C-1 1000 m, Men | Alejandro Rodríguez |  COL | Edwar Paredes |  VEN | Michael Martínez |  CHI | 
| C-2 500 m, Men | Alejandro Rodríguez / Daniel Pacheco |  COL | Edwar Paredes / Luis Guerra |  VEN | Cristhian Solá / Gerson León |  ECU | 
| K-1 200 m, Men | César de Cesare |  ECU | Miguel Valencia |  CHI | Cristian Canache |  VEN | 
| K-1 1000 m, Men | Leocadio Pinto |  COL | Ray Acuña |  VEN | Cristian Guerrero |  DOM | 
| K-2 500 m, Men | Miguel Valencia / Marcelo Godoy |  CHI | Cristian Canache / Ray Acuña |  VEN | Cristian Guerrero / Alexander Concepción |  DOM | 
| K-4 500 m, Men | Chile |  CHI | Venezuela |  VEN | Dominican Republic |  DOM | 
| C-1 200 m, Women | Anggie Avegno |  ECU | Karen Roco |  CHI | Manuela Gómez |  COL | 
| C-2 500 m, Women | Manuela Gómez / Yurely Marín |  COL | Anggie Avegno / Neida Ángulo |  ECU | Karen Roco / Paula Gómez |  CHI | 
| K-1 200 m, Women | Yerly Muñoz |  COL | Ysumy Orellana |  CHI | Stefanie Perdomo |  ECU | 
| K-1 500 m, Women | Yerly Muñoz |  COL | Milenca Hernández |  VEN | Goviana Reyes |  CHI | 
| K-2 500 m, Women | Daniela Castillo / Jeanarett Valenzuela |  CHI | Diexe Molina / Mónica Hincapie |  COL | Mara Guerrero / Yocelín Canache |  VEN | 
| K-4 500 m, Women | Colombia |  COL | Chile |  CHI | Venezuela |  VEN | 
| Road Race Individual, Men | Aldemar Reyes |  COL | Rodrigo Contreras |  COL | Jefferson Cepeda |  ECU | 
| Time Trial Individual, Men | Walter Vargas |  COL | Rodrigo Contreras |  COL | Christofer Jurado |  PAN | 
| Sprint, Men | Kevin Quintero |  COL | Santiago Ramírez |  COL | Adamil Agüero |  VEN | 
| Keirin, Men | Kevin Quintero |  COL | Santiago Ramírez |  COL | Vicente Ramírez |  CHI | 
| Team Sprint, Men | Colombia |  COL | Venezuela |  VEN | Ecuador |  ECU | 
| Madison, Men | Jordan Parra / Julián Osorio |  COL | Ángel Pulgar / Máximo Rojas |  VEN | Antonio Cabrera / Felipe Peñaloza |  CHI | 
| Omnium, Men | Juan Arango |  COL | Felipe Peñaloza |  CHI | Cristian Arriagada |  CHI | 
| Team Pursuit, Men | Colombia |  COL | Chile |  CHI | Venezuela |  VEN | 
| Mountain Bike, Men | Sebastián Miranda |  CHI | Nelson Duván |  COL | Fabio Castañeda |  COL | 
| BMX, Men | Diego Arboleda |  COL | Jholman Sivira |  VEN | Hernán Godoy |  CHI | 
| Road Race Individual, Women | Aranza Villalón |  CHI | Miryam Núñez |  ECU | Ana Sanabria |  COL | 
| Time Trial Individual, Women | Miryam Núñez |  ECU | Sérika Gulumá |  COL | Lilibeth Chacón |  VEN | 
| Sprint, Women | Martha Bayona |  COL | Marianis Salazar |  COL | Daniela Guajardo |  CHI | 
| Keirin, Women | Martha Bayona |  COL | Juliana Gaviria |  COL | Renata Urrutia |  CHI | 
| Team Sprint, Women | Colombia |  COL | Chile |  CHI | Venezuela |  VEN | 
| Madison, Women | Lina Rojas Zapata / Mariana Herrera |  COL | Angie González / Verónica Abreu |  VEN | Paola Muñoz / Scarlet Cortés |  CHI | 
| Omnium, Women | Mariana Herrera |  COL | Lina Rojas Zapata |  COL | Dayana Aguilar |  ECU | 
| Team Pursuit, Women | Colombia |  COL | Venezuela |  VEN | Chile |  CHI | 
| Mountain Bike, Women | María Salamanca |  COL | Yngrid Porras |  VEN | Michela Molina |  ECU | 
| BMX, Women | Mariana Pajón |  COL | Domenica Azuero |  ECU | Domenica Mora |  ECU | 
| Individual dressage, Open | Julio Mendoza |  ECU | Diego Pérez |  COL | Andrea Vargas |  COL | 
| Team dressage, Open | Ecuador |  ECU | Colombia |  COL | Venezuela |  VEN | 
| Individual eventing, Open | Elissa Gallego |  COL | Andrés Gómez |  COL | Gonzalo Meza |  ECU | 
| Individual jumping, Open | Manuel Fernández |  DOM | Priscila Simpson |  ECU | Carlos Bedoya |  BOL | 
| Team jumping, Open | Colombia |  COL | Dominican Republic |  DOM | Venezuela |  VEN | 
| Épée individual, Men | Grabiel Lugo |  VEN | John Édison Rodríguez |  COL | Rubén Limardo Eduardo García
 |  VEN 
  PER | 
| Épée team, Men | Venezuela |  VEN | Colombia |  COL | Chile |  CHI | 
| Foil individual, Men | Lucas Lutar |  PER | Antonio Leal |  VEN | Gustavo Alarcón Santiago Pachón
 |  CHI 
  COL | 
| Foil team, Men | Colombia |  COL | Venezuela |  VEN | Chile |  CHI | 
| Sabre individual, Men | José Quintero |  VEN | Mario Palacios |  COL | Sebastián Cuéllar Eliécer Romero
 |  COL 
  VEN | 
| Sabre team, Men | Colombia |  COL | Venezuela |  VEN | Chile |  CHI | 
| Épée individual, Women | María Jaramillo |  COL | María Doig |  PER | Gabriela Viveros Lizzie Asis
 |  PAR 
  VEN | 
| Épée team, Women | Venezuela |  VEN | Colombia |  COL | Chile |  CHI | 
| Foil individual, Women | Katina Proestakis |  CHI | Anabella Acurero |  VEN | Isis Giménez Arantza Inostroza
 |  VEN 
  CHI | 
| Foil team, Women | Colombia |  COL | Venezuela |  VEN | Chile |  CHI | 
| Sabre individual, Women | Shia Rodríguez |  VEN | Heyddys Ysabel |  DOM | María Blanco Yolanda Muñoz
 |  COL 
  CHI | 
| Sabre team, Women | Colombia |  COL | Venezuela |  VEN | Dominican Republic |  DOM | 
| Football, Men | Paraguay |  PAR | Bolivia |  BOL | Colombia |  COL | 
| Football, Women | Colombia |  COL | Paraguay |  PAR | Venezuela |  VEN | 
| Futsal, Men | Colombia |  COL | Paraguay |  PAR | Panama |  PAN | 
| Individual, Men | Luis Barco |  PER | José Toledo |  GUA | Camilo Aguado |  COL | 
| Team, Mixed | Colombia |  COL | Ecuador |  ECU | Guatemala |  GUA | 
| Individual, Women | Maríajo Uribe |  COL | Daniela Darquea |  ECU | Valery Plata |  COL | 
| Handball, Men | Chile |  CHI | Venezuela |  VEN | Colombia |  COL | 
| Handball, Women | Paraguay |  PAR | Chile |  CHI | Dominican Republic |  DOM | 
| -60 kg, Men | John Futtinico |  COL | Iván Salas |  VEN | Bryan Garboa Bernabé Vergara
 |  ECU 
  PAN | 
| -66 kg, Men | Juan Postigos |  PER | Elmert Ramírez |  DOM | Juan Hernández Willis García
 |  COL 
  VEN | 
| -73 kg, Men | Arkangel Barboza |  COL | Sergio Mattey |  VEN | Juan Vega Alonso Wong
 |  CHI 
  PER | 
| -81 kg, Men | Alexander Martínez |  COL | Albis Castro |  DOM | Jorge Pérez Jonheluis Patete
 |  CHI 
  VEN | 
| -90 kg, Men | Carlos Páez |  VEN | Daniel Paz |  COL | Daniel Arancibia Roberto Galarreta
 |  CHI 
  PER | 
| -100 kg, Men | Daryl Yamamoto |  PER | Alejandro Escobar |  COL | Rafael Romo |  CHI | 
| +100 kg, Men | José Nova |  DOM | Freddy Figueroa |  ECU | Wililam Meléndez Luis Amezquita
 |  COL 
  VEN | 
| Team, Mixed | Venezuela |  VEN | Peru |  PER | Dominican Republic |  DOM | 
| -48 kg, Women | Thalia Gamarra |  PER | Erika Lasso |  COL | Nemesis Candelo María Giménez
 |  PAN 
  VEN | 
| -52 kg, Women | Fabiola Díaz |  VEN | Noemí Huayhuameza |  PER | Judith González Luz Álvarez
 |  CHI 
  COL | 
| -57 kg, Women | Kady Cabezo |  VEN | Astrid Gavidia |  ECU | Clara Barinas Marian Flores
 |  DOM 
  PER | 
| -63 kg, Women | Cindy Mera |  COL | Creymailin Valdez |  DOM | Allyson Quevedo |  CHI | 
| -70 kg, Women | Elvismar Rodríguez |  VEN | Celinda Corozo |  ECU | Luisa Bonilla Xsara Morales
 |  COL 
  PER | 
| -78 kg, Women | Karen León |  VEN | Camila Figueroa |  PER | Brenda Olaya |  COL | 
| +78 kg, Women | Moira Morillo |  DOM | Brigitte Carabalí |  COL | Yuliana Bolívar Amarantha Urdaneta
 |  PER 
  VEN | 
| -60 kg, Men | Juan Fernández |  COL | Pedropablo de la Roca |  GUA | Enrique Villalón Roberto David
 |  CHI 
  PAN | 
| -67 kg, Men | Andrés Madera |  VEN | Alberto Gálvez |  PAN | Tomás Freire Fred Proaño
 |  CHI 
  ECU | 
| -75 kg, Men | Juan Landázuri |  COL | Allan Maldonado |  GUA | Matías Rodríguez Carlos Herrera
 |  CHI 
  DOM | 
| -84 kg, Men | José Acevedo |  ECU | Anderson Soriano |  DOM | Jorge Merino Brandón Ramírez
 |  ESA 
  GUA | 
| +84 kg, Men | Rodrigo Rojas |  CHI | Fernando Ramírez |  PAR | Nicolás Barrón Diego Lenis
 |  BOL 
  COL | 
| Kumite Team, Men | Colombia |  COL | Ecuador |  ECU | Venezuela Chile
 |  VEN 
  CHI | 
| Kata Individual, Men | Cleiver Casanova |  VEN | Larry Aracena |  DOM | Héctor Cención Mariano Wong
 |  PAN 
  PER | 
| -50 kg, Women | Bárbara Morales |  GUA | Yorgelis Salazar |  VEN | Fernanda Vega Leyla Servín
 |  CHI 
  PAR | 
| -55 kg, Women | Valentina Toro |  CHI | Ileana Miranda |  ECU | Yaremi Borzelli Hiromi Sánchez
 |  PAN 
  PER | 
| -61 kg, Women | María Wong |  GUA | Claudymar Garcés |  VEN | Diana Ramírez Linda Rodríguez
 |  COL 
  PER | 
| -68 kg, Women | Wendy Mosquera |  COL | Luisa Palencia |  GUA | Sol Cabrera Marianth Cuervo
 |  PER 
  VEN | 
| +68 kg, Women | Pamela Rodríguez |  DOM | Shanee Torres |  COL | Javiera González Valeria Echever
 |  CHI 
  ECU | 
| Kumite Team, Women | Chile |  CHI | Venezuela |  VEN | Guatemala Dominican Republic
 |  GUA 
  DOM | 
| Kata Individual, Women | María Dimitrova |  DOM | Ingrid Aranda |  PER | Cristina Orbe Andrea Armada
 |  ECU 
  VEN | 
| 5 km, Men | Esteban Enderica |  ECU | Diego Vera |  VEN | David Farinango |  ECU | 
| 10 km, Men | Esteban Enderica |  ECU | David Farinango |  ECU | Diego Vera |  VEN | 
| 5 km, Women | María Bramont-Arias |  PER | Paola Pérez |  VEN | Danna Martínez |  ECU | 
| 10 km, Women | María Bramont-Arias |  PER | Paola Pérez |  VEN | Mahina Valdivia |  CHI | 
| Individual, Women | Lina Dussán |  COL | Vanessa Galindo |  COL | Javiera Rubilar |  CHI | 
| Hoop, Women | Lina Dussán |  COL | Vanessa Galindo |  COL | Sophia Fernández |  VEN | 
| Ball, Women | Vanessa Galindo |  COL | Lina Dussán |  COL | Javiera Rubilar |  CHI | 
| Clubs, Women | Vanessa Galindo |  COL | Cibelle González |  BOL | Isabella Bellizzio |  VEN | 
| Ribbon, Women | María Ojeda |  VEN | Javiera Rubilar |  CHI | Vanessa Galindo |  COL | 
| Group, Women | Colombia |  COL | Guatemala |  GUA | Venezuela |  VEN | 
| Group Single Apparatus Hoop, Women | Venezuela |  VEN | Colombia |  COL | Guatemala |  GUA | 
| Group Multiple Apparatus Ball, Ribbon, Women | Venezuela |  VEN | Colombia |  COL | Guatemala |  GUA | 
| Single Sculls, Men | Javier Insfrán |  PAR | Ignacio Abraham |  CHI | Gustavo Salcedo |  PER | 
| Double Sculls, Men | Daniel Villalba / Franco Chiola |  PAR | Brahim Alvayay / Óscar Vásquez |  CHI | Alí Leiva / Jaime Machado |  VEN | 
| Quadruple Sculls, Men | Chile |  CHI | Paraguay |  PAR | Venezuela |  VEN | 
| Lightweight Single Sculls, Men | Felipe Cárdenas |  CHI | José Güipe |  VEN | Johann Hamann |  PER | 
| Lightweight Double Sculls, Men | Agustín Betancourt / Luis Ollarves |  VEN | Matías Ramírez / Óscar Santos |  PAR | Andrés Sandoval / César Cipriani |  PER | 
| Lightweight Quadruple Sculls, Men | Venezuela |  VEN | Chile |  CHI | Paraguay |  PAR | 
| Lightweight Quadruple Sculls, Mixed | Chile |  CHI | Venezuela |  VEN | Peru |  PER | 
| Single Sculls, Women | Antonia Abraham |  CHI | Alejandra Alonso |  PAR | Pamela Noya |  PER | 
| Double Sculls, Women | Melita Abraham / Victoria Hostetter |  CHI | Adriana Sanguineti / Pamela Noya |  PER | Alejandra Alonso / Mariagnes Valdez |  PAR | 
| Quadruple Sculls, Women | Chile |  CHI | Paraguay |  PAR | Peru |  PER | 
| Lightweight Single Sculls, Women | Isidora Niemeyer |  CHI | Valeria Palacios |  PER | Gabriela Mosqueira |  PAR | 
| Lightweight Double Sculls, Women | Alessia Palacios / Valeria Palacios |  PER | Isidora Niemeyer / Josefa Vila |  CHI | Adriana Sanabria / Gabriela Mosqueira |  PAR | 
| Lightweight Quadruple Sculls, Women | Paraguay |  PAR | Chile |  CHI | Peru |  PER | 
| Rugby sevens, Men | Chile |  CHI | Colombia |  COL | Venezuela |  VEN | 
| Rugby sevens, Women | Paraguay |  PAR | Colombia |  COL | Venezuela |  VEN | 
| Laser (ILCA 7), Men | Enrique Arathoon |  ESA | Stefano Peschiera |  PER | Clemente Seguel |  CHI | 
| Optimist, Men | Jonas Koreiva |  ECU | Stefano Moy |  PER | Tomás de la Vega |  COL | 
| Sunfish, Men | Simón Gómez |  COL | José Hernández |  GUA | Jean Paul de Trazegnies Valdez |  PER | 
| Lightning, Mixed | Mikaela Garcés / Moira Padilla |  ECU | Irene Suárez / Ariana Villena |  ECU | Paula Hermán / Carmina Malsch |  CHI | 
| Laser Radial (ILCA 6), Women | Daniela Rivera |  VEN | Florencia Chiarella |  PER | Sophie Zimmermann |  PER | 
| Optimist, Women | Gracia Carrillo |  PER | Camila Ernst |  CHI | Rafaella Parodi |  PER | 
| Sunfish, Women | Caterina Romero |  PER | Rafaela Salvatore |  CHI | Josselyn Echeverría |  GUA | 
| Small-Bore rifle three positions 50 m, Men | Cristian Morales |  PER | Kenny Matta |  GUA | Julio Iemma |  VEN | 
| Air rifle 10 m, Men | Israel Gutiérrez |  ESA | Cristian Morales |  PER | Julio Iemma |  VEN | 
| Rapid fire pistol 25 m, Men | Marko Carrillo |  PER | Kevin Altamirano |  PER | Douglas Gómez |  VEN | 
| Air pistol 10 m, Men | Juan Rivera |  COL | José Castillo |  GUA | Marko Carrillo |  PER | 
| Trap, Men | Eduardo Lorenzo |  DOM | Hebert Brol |  GUA | Alessandro de Souza |  PER | 
| Skeet, Men | Héctor Flores |  CHI | Santiago Romero |  GUA | Nicolás Massoud |  CHI | 
| Air pistol team 10 m, Mixed | Guatemala |  GUA | Ecuador |  ECU | Colombia Guatemala
 |  COL 
  GUA | 
| Air rifle team 10 m, Mixed | El Salvador |  ESA | Guatemala |  GUA | Peru Ecuador
 |  PER 
  ECU | 
| Small-Bore rifle three positions 50 m, Women | Polymaría Velásquez |  GUA | Ingrid Vela |  GUA | Alexia Arenas |  PER | 
| Air rifle 10 m, Women | Polymaría Velásquez |  GUA | Jazmine Matta |  GUA | Gladys Aguilera |  CHI | 
| Air pistol 10 m, Women | Juana Rueda |  COL | Andrea Pérez |  ECU | Annia Becerra |  PER | 
| Sport pistol 25 m, Women | Brianda Rivera |  PER | Andrea Pérez |  ECU | Lucia Menéndez |  GUA | 
| Trap, Women | Ana Waleska Soto |  GUA | Adriana Ruano |  GUA | Valentina Porcella |  PER | 
| Skeet, Women | Daniella Borda |  PER | Emily Padilla |  GUA | Madeleine Velasco |  BOL | 
| Softball, Women | Dominican Republic |  DOM | Colombia |  COL | Peru |  PER | 
| Singles, Men | Miguel Rodríguez |  COL | Juan Vargas |  COL | Edwin Enríquez Alejandro Enríquez
 |  GUA 
  GUA | 
| Doubles, Men | Colombia |  COL | Peru |  PER | Guatemala Ecuador
 |  GUA 
  ECU | 
| Team, Men | Colombia |  COL | Peru |  PER | Guatemala Chile
 |  GUA 
  CHI | 
| Doubles, Mixed | Colombia |  COL | Paraguay |  PAR | Guatemala Ecuador
 |  GUA 
  ECU | 
| Singles, Women | María Paula Moya |  ECU | Lucía Bautista |  COL | Laura Tovar Luján Palacios
 |  COL 
  PAR | 
| Doubles, Women | Colombia |  COL | Chile |  CHI | Guatemala Ecuador
 |  GUA 
  ECU | 
| Team, Women | Colombia |  COL | Chile |  CHI | Ecuador Peru
 |  ECU 
  PER | 
| 50 m Freestyle, Men | Alberto Mestre |  VEN | Jesús López |  VEN | Mariano Lazzerini |  CHI | 
| 100 m Freestyle, Men | Alberto Mestre |  VEN | Ben Hockin |  PAR | Alfonso Mestre |  VEN | 
| 200 m Freestyle, Men | Alfonso Mestre |  VEN | Rafael Dávila |  VEN | Joaquín Vargas |  PER | 
| 400 m Freestyle, Men | Alfonso Mestre |  VEN | Juan Morales |  COL | Rafael Dávila |  VEN | 
| 800 m Freestyle, Men | Alfonso Mestre |  VEN | Rafael Dávila |  VEN | Juan Morales |  COL | 
| 1,500 m Freestyle, Men | Alfonso Mestre |  VEN | Rafael Dávila |  VEN | Juan Morales |  COL | 
| 4 x 100 m Freestyle Relay, Men | Venezuela |  VEN | Colombia |  COL | Chile |  CHI | 
