Bolivarian Games

Sport Multiple sports
Competition Category Multi-Sport Games
Years 1938—2024
Editions 20
Competitors 11274
Countries 13

Editions

Edition Host City Country Held Events Competitors Countries
1938 Bolivarian Games Bogotá COL 6 – 22 August 1938 81 205 6
1947 Bolivarian Games Lima PER 25 December 1947 – 8 January 1948 103 198 6
1951 Bolivarian Games Caracas VEN 5 – 21 December 1951 102 232 6
1961 Bolivarian Games Barranquilla COL 3 – 16 December 1961 99 220 5
1965 Bolivarian Games Quito and Guayaquil ECU 20 November – 6 December 1965 142 355 6
1970 Bolivarian Games Maracaibo VEN 23 August – 6 September 1970 188 333 6
1973 Bolivarian Games Panamá PAN 17 February – 3 March 1973 171 337 5
1977 Bolivarian Games La Paz BOL 15 – 29 October 1977 185 375 6
1981 Bolivarian Games Barquisimeto VEN 4 – 14 December 1981 216 401 6
1985 Bolivarian Games Cuenca, Ambato and Portoviejo ECU 9 – 18 November 1985 227 526 6
1989 Bolivarian Games Maracaibo VEN 14 – 25 January 1989 257 504 6
1993 Bolivarian Games Cochabamba and Santa Cruz BOL 24 April – 2 May 1993 268 575 6
1997 Bolivarian Games Arequipa PER 17 – 26 October 1997 301 778 7
2001 Bolivarian Games Ambato ECU 7 – 16 September 2001 353 693 7
2005 Bolivarian Games Armenia and Pereira COL 12 – 21 August 2005 375 1135 6
2009 Bolivarian Games Sucre BOL 15 – 26 November 2009 413 1412 6
2013 Bolivarian Games Trujillo PER 16 – 30 November 2013 462 1982 11
2017 Bolivarian Games Santa Marta COL 11 – 25 November 2017 432 1909 11
2022 Bolivarian Games Valledupar COL 24 June – 5 July 2022 375 1859 11
2024 Bolivarian Games Ayacucho PER 28 November – 8 December 2024 101 443 10

Medal table

Pos Country 🥇 Gold 🥈 Silver 🥉 Bronze Total
1 Venezuela VEN 1790 1469 1140 4399
2 Colombia COL 1479 1317 1077 3873
3 Peru PER 616 704 905 2225
4 Ecuador ECU 423 678 1007 2108
5 Panama PAN 184 185 292 661
6 Chile CHI 142 145 199 486
7 Bolivia BOL 81 174 417 672
8 Dominican Republic DOM 58 55 119 232
9 Guatemala GUA 47 63 90 200
10 Paraguay PAR 23 30 35 88
11 El Salvador ESA 14 20 23 57
12 Unknown UNK 1 1 1 3
13 Mexico MEX 0 1 0 1