Bolivarian Games

Sport Multiple sports
Competition Category Multi-Sport Games
Years 1938—2025
Editions 21
Competitors 12464
Countries 17

Editions

Edition Host City Country Held Events Competitors Countries
1938 Bolivarian Games Bogotá COL 6 – 22 August 1938 81 205 6
1947 Bolivarian Games Lima PER 25 December 1947 – 8 January 1948 103 198 6
1951 Bolivarian Games Caracas VEN 5 – 21 December 1951 102 232 6
1961 Bolivarian Games Barranquilla COL 3 – 16 December 1961 99 220 5
1965 Bolivarian Games Quito and Guayaquil ECU 20 November – 6 December 1965 142 355 6
1970 Bolivarian Games Maracaibo VEN 23 August – 6 September 1970 188 333 6
1973 Bolivarian Games Panamá PAN 17 February – 3 March 1973 171 337 5
1977 Bolivarian Games La Paz BOL 15 – 29 October 1977 185 375 6
1981 Bolivarian Games Barquisimeto VEN 4 – 14 December 1981 216 401 6
1985 Bolivarian Games Cuenca, Ambato and Portoviejo ECU 9 – 18 November 1985 227 526 6
1989 Bolivarian Games Maracaibo VEN 14 – 25 January 1989 257 504 6
1993 Bolivarian Games Cochabamba and Santa Cruz BOL 24 April – 2 May 1993 268 575 6
1997 Bolivarian Games Arequipa PER 17 – 26 October 1997 301 778 7
2001 Bolivarian Games Ambato ECU 7 – 16 September 2001 353 693 7
2005 Bolivarian Games Armenia and Pereira COL 12 – 21 August 2005 382 1259 6
2009 Bolivarian Games Sucre BOL 15 – 26 November 2009 413 1412 6
2013 Bolivarian Games Trujillo PER 16 – 30 November 2013 462 1982 11
2017 Bolivarian Games Santa Marta COL 11 – 25 November 2017 433 1911 11
2022 Bolivarian Games Valledupar COL 24 June – 5 July 2022 375 1859 11
2024 Bolivarian Games Ayacucho PER 28 November – 8 December 2024 101 443 10
2025 Bolivarian Games Lima PER 22 November – 7 December 2025 435 1753 15

Medal table

Pos Country 🥇 Gold 🥈 Silver 🥉 Bronze Total
1 Venezuela VEN 1893 1555 1248 4696
2 Colombia COL 1613 1429 1156 4198
3 Peru PER 678 771 997 2446
4 Ecuador ECU 463 730 1049 2242
5 Chile CHI 189 198 255 642
6 Panama PAN 189 191 309 689
7 Bolivia BOL 82 177 439 698
8 Guatemala GUA 72 84 120 276
9 Dominican Republic DOM 69 73 159 301
10 Paraguay PAR 29 44 48 121
11 El Salvador ESA 18 26 33 77
12 Uruguay URU 4 4 8 16
13 Trinidad and Tobago TTO 1 1 2 4
14 Unknown UNK 1 1 1 3
15 Curaçao CUR 0 1 0 1
= Mexico MEX 0 1 0 1
17 Jamaica JAM 0 0 1 1