| Host City | Innsbruck |
|---|---|
| Country | |
| Held | 15 September 2002 |
| Competitors | 25 |
| Countries | 7 |
World Mountain Running Trophy
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Uphill Mountain Race | Men | β | Medal | 3 | 3 |
| Uphill Mountain Team | Men | β | Medal | 12 | 3 |
| Uphill Mountain Race | Women | β | Medal | 3 | 3 |
| Uphill Mountain Team | Women | β | Medal | 9 | 3 |
| Pos | Country | π₯ Gold | π₯ Silver | π₯ Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | New Zealand | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | Russia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | France | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | Slovakia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Mexico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| = | Poland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Event | π₯ Gold | π₯ Silver | π₯ Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uphill Mountain Race, Men | Jonathan Wyatt |
|
Raymond Fontaine |
|
Ranulfo SΓ‘nchez |
|
| Uphill Mountain Team, Men | Italy |
|
Slovakia |
|
France |
|
| Uphill Mountain Race, Women | Svetlana Demidenko |
|
Antonella Confortola-Wyatt |
|
Izabela Zatorska |
|
| Uphill Mountain Team, Women | Italy |
|
New Zealand |
|
France |
|