| Host City | Perth |
|---|---|
| Country | |
| Held | 25 October 2009 |
| Competitors | 6 |
| Countries | 5 |
Distancies: 3/80/20 km
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Long | Men | 25 October 2009 | Medal | 3 | 3 |
| Long | Women | 25 October 2009 | Medal | 3 | 3 |
| Pos | Country | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Great Britain | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| = | United States | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | France | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Australia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Denmark | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Long, Men | Tim O'Donnell |
|
Sylvain Sudrie |
|
Martin Jensen |
|
| Long, Women | Jodie Swallow |
|
Rebekah Keat |
|
Delphine Pelletier |
|