| Competition | 2001 World Junior Men's Water Polo Championships |
|---|---|
| Venue |
İstanbul
|
| Held | 10 – 19 August 2001 |
| Status | Medal |
| Competitors | 37 |
| Countries | 23 |
| Pos | Team | Wins | Ties | Losses | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia and Montenegro | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | United States | 4 | 0 | 1 | 8 | |
| 3 | Egypt | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | Argentina | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 5 | Kazakhstan | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 6 | Venezuela | 0 | 0 | 5 | 0 |
| United States | 1-14 | Serbia and Montenegro | ||
| Egypt | 4-2 | Argentina | ||
| Venezuela | 5-6 | Kazakhstan | ||
| United States | 9-4 | Argentina | ||
| Egypt | 5-3 | Venezuela | ||
| Kazakhstan | 1-24 | Serbia and Montenegro | ||
| United States | 16-8 | Egypt | ||
| Argentina | 7-5 | Kazakhstan | ||
| Venezuela | 0-20 | Serbia and Montenegro | ||
| United States | 16-0 | Venezuela | ||
| Egypt | 15-9 | Kazakhstan | ||
| Argentina | 2-15 | Serbia and Montenegro | ||
| United States | 23-3 | Kazakhstan | ||
| Egypt | 4-14 | Serbia and Montenegro | ||
| Argentina | 8-5 | Venezuela |
| Pos | Team | Wins | Ties | Losses | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | Croatia | 4 | 0 | 1 | 8 | |
| 3 | Germany | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | Russia | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 5 | New Zealand | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 6 | South Africa | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Croatia | 15-1 | South Africa | ||
| Spain | 6-5 | Russia | ||
| Germany | 9-3 | New Zealand | ||
| Croatia | 12-8 | Russia | ||
| Spain | 9-6 | New Zealand | ||
| Germany | 18-3 | South Africa | ||
| Croatia | 14-2 | Germany | ||
| Spain | 12-1 | South Africa | ||
| Russia | 9-7 | New Zealand | ||
| Croatia | 13-2 | New Zealand | ||
| Spain | 7-6 | Germany | ||
| Russia | 8-3 | South Africa | ||
| Croatia | 4-6 | Spain | ||
| Germany | 7-4 | Russia | ||
| New Zealand | 10-3 | South Africa |
| Pos | Team | Wins | Ties | Losses | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | Slovakia | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | Australia | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | Brazil | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 5 | Syria | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Greece | 8-5 | Slovakia | ||
| Australia | 11-3 | Syria | ||
| Greece | 11-2 | Brazil | ||
| Slovakia | 25-0 | Syria | ||
| Greece | 18-2 | Syria | ||
| Australia | 6-4 | Brazil | ||
| Slovakia | 9-5 | Australia | ||
| Brazil | 21-2 | Syria | ||
| Greece | 7-5 | Australia | ||
| Slovakia | 5-4 | Brazil |
| Pos | Team | Wins | Ties | Losses | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | Italy | 4 | 0 | 1 | 8 | |
| 3 | Turkey | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | Canada | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 5 | Mexico | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 6 | Kuwait | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Hungary | 19-4 | Canada | ||
| Italy | 25-0 | Kuwait | ||
| Turkey | 13-4 | Mexico | ||
| Hungary | 8-6 | Italy | ||
| Turkey | 18-2 | Kuwait | ||
| Canada | 12-2 | Mexico | ||
| Hungary | 24-1 | Kuwait | ||
| Italy | 24-1 | Mexico | ||
| Turkey | 12-8 | Canada | ||
| Hungary | 21-1 | Mexico | ||
| Italy | 13-7 | Turkey | ||
| Canada | 15-3 | Kuwait | ||
| Hungary | 12-5 | Turkey | ||
| Italy | 14-3 | Canada | ||
| Mexico | 11-4 | Kuwait |
| Greece | 10-6 | Russia | ||
| Croatia | 11-5 | Australia | ||
| Hungary | 18-3 | Argentina | ||
| Italy | 17-1 | Egypt | ||
| Spain | 13-5 | Brazil | ||
| United States | 6-3 | Turkey | ||
| Slovakia | 5-3 | Germany | ||
| Canada | 1-19 | Serbia and Montenegro |
| Greece | 8-7 | United States | ||
| Croatia | 8-6 | Serbia and Montenegro | ||
| Hungary | 12-3 | Slovakia | ||
| Italy | 8-7 | Spain | ||
| Germany | 12-5 | Argentina | ||
| Australia |
13-12
After Extra Time |
Canada | ||
| Russia | 14-9 | Turkey | ||
| Egypt | 10-8 | Brazil | ||
| South Africa | 11-3 | Syria | ||
| Venezuela | 6-4 | Mexico | ||
| Kazakhstan | 7-1 | Kuwait |
| Greece | 9-5 | Hungary | ||
| Croatia | 10-5 | Italy | ||
| Spain | 5-0 | Serbia and Montenegro | ||
| United States | 9-4 | Slovakia | ||
| Germany | 6-5 | Russia | ||
| Australia | 12-7 | Egypt | ||
| Turkey | 7-5 | Argentina | ||
| Canada | 8-4 | Brazil | ||
| New Zealand | 10-4 | Venezuela | ||
| South Africa | 10-5 | Kazakhstan | ||
| Kuwait | 5-0 | Syria |
| Greece | 8-7 | Croatia | ||
| Hungary | 10-5 | Italy | ||
| Spain | 8-6 | United States | ||
| Slovakia | 5-0 | Serbia and Montenegro | ||
| Germany | 11-5 | Australia | ||
| Russia | 13-2 | Egypt | ||
| Turkey | 9-6 | Canada | ||
| Brazil | 8-5 | Argentina | ||
| New Zealand | 5-4 | South Africa | ||
| Venezuela | 8-5 | Kazakhstan | ||
| Mexico | 12-5 | Kuwait |