Competition | 1990 Central American and Caribbean Games |
---|---|
Venue |
Ciudad de México
|
Held | — |
Status | Medal |
Competitors | 12 |
Countries | 3 |
50 km
Pos | Athlete(s) | Country | Mark | ||
---|---|---|---|---|---|
🥇 | Colombia | 1-09:08 | |||
Adriana Muriel / Rosa Maya / Ana Rodríguez / Rosa Rodríguez | |||||
🥈 | Mexico | 1-10:42 | |||
María Isabel León / Myrna Pérez / Zazu Pedroza / Aydil López | |||||
🥉 | Cuba | 1-12:47 | |||
Tatiana Fernández / Odalys Toms / Yacel Ojeda / Teresa González |