Competition | 2002/2003 Alpine Skiing World Cup - Women |
---|---|
Venue |
Multiple
|
Held | 21 – 22 December 2002 |
Status | Exhibition |
Competitors | 17 |
Countries | 9 |
Pos | Athlete(s) | Country | Mark |
1
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janica Kostelić | 100 | 100 (1) |
|||
2 | Martina Ertl | 80 | 80 (2) |
|||
3 | Maria Riesch | 60 | 60 (3) |
|||
4 | Karen Putzer | 50 | 50 (4) |
|||
5 | Julia Mancuso | 45 | 45 (5) |
|||
6 | Marlies Oester | 40 | 40 (6) |
|||
7 | Michaela Dorfmeister | 36 | 36 (7) |
|||
8 | Caroline Lalive | 32 | 32 (8) |
|||
9 | Jessica Lindell-Vikarby | 29 | 29 (9) |
|||
10 | Šárka Záhrobská | 26 | 26 (10) |
|||
11 | Manuela Mölgg | 24 | 24 (11) |
|||
12 | Brigitte Obermoser | 22 | 22 (12) |
|||
13 | Geneviève Simard | 20 | 20 (13) |
|||
14 | Kirsten Clark | 18 | 18 (14) |
|||
15 | Catherine Borghi | 16 | 16 (15) |
|||
16 | Daniela Ceccarelli | 15 | 15 (16) |
|||
17 | Katja Wirth | 14 | 14 (17) |
21 – 22 December 2002
Pos | Athlete(s) | Country | Mark | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janica Kostelić | 100 | — | ||
2 | Martina Ertl-Renz | 80 | — | ||
3 | Maria Höfl-Riesch | 60 | — | ||
4 | Karen Putzer | 50 | — | ||
5 | Julia Mancuso | 45 | — | ||
6 | Marlies Oester | 40 | — | ||
7 | Michaela Dorfmeister | 36 | — | ||
8 | Caroline Lalive | 32 | — | ||
9 | Jessica Lindell-Vikarby | 29 | — | ||
10 | Šárka Záhrobská-Strachová | 26 | — | ||
11 | Manuela Mölgg | 24 | — | ||
12 | Brigitte Obermoser | 22 | — | ||
13 | Geneviève Simard | 20 | — | ||
14 | Kirsten Clark | 18 | — | ||
15 | Catherine Borghi | 16 | — | ||
16 | Daniela Ceccarelli | 15 | — | ||
17 | Katja Wirth | 14 | — |