| Host City | Krasnoyarsk |
|---|---|
| Country | |
| Held | 2 – 12 March 2019 |
| Events | 76 |
| Competitors | 561 |
| Countries | 21 |
No Nordic combined, ski jumping, and speed skating events contested.
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Super G, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Giant Slalom, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Slalom, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Alpine Combined, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Super G, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| Giant Slalom, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Slalom, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Alpine Combined, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| Team event, Mixed | Mixed | — | Medal | 12 | 3 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandy, Men | Men | 1 – 10 March 2019 | Medal | 81 | 5 |
| Bandy, Women | Women | 1 – 8 March 2019 | Medal | 60 | 4 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 km Sprint, Men | Men | — | Medal | 3 | 1 |
| 20 km Individual, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| 12.5 km Pursuit, Men | Men | — | Medal | 2 | 1 |
| 15 km Mass start, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| 15 km Individual, Women | Women | — | Medal | 3 | 1 |
| 7.5 km Sprint, Women | Women | — | Medal | 3 | 1 |
| 10 km Pursuit, Women | Women | — | Medal | 3 | 1 |
| 12.5 km Mass start, Women | Women | — | Medal | 3 | 1 |
| 6 km/7.5 km single relay, Mixed | Mixed | — | Medal | 6 | 3 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 km classical, Men | Men | 3 March 2019 | Medal | 3 | 1 |
| 10 km freestyle, Men | Men | 4 March 2019 | Medal | 3 | 1 |
| 30 km freestyle, Men | Men | 12 March 2019 | Medal | 3 | 2 |
| 4 x 7.5 km relay classical/freestyle, Men | Men | 9 March 2019 | Medal | 12 | 3 |
| Sprint freestyle, Men | Men | 6 March 2019 | Medal | 3 | 2 |
| 5 km classical, Women | Women | 3 March 2019 | Medal | 3 | 1 |
| 5 km freestyle, Women | Women | 4 March 2019 | Medal | 3 | 1 |
| 15 km freestyle, Women | Women | 11 March 2019 | Medal | 3 | 1 |
| 3 x 5 km relay classical/freestyle, Women | Women | 9 March 2019 | Medal | 9 | 3 |
| Sprint freestyle, Women | Women | 6 March 2019 | Medal | 3 | 2 |
| Team Sprint classical, Mixed | Mixed | 8 March 2019 | Medal | 6 | 2 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Team, Men | Men | — | Medal | 13 | 3 |
| Team, Women | Women | — | Medal | 13 | 3 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Singles, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Singles, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| Pairs, Mixed | Mixed | — | Medal | 8 | 2 |
| Ice Dancing, Mixed | Mixed | — | Medal | 6 | 2 |
| Synchronized skating, Mixed | Mixed | — | Medal | 73 | 2 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Moguls, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Aerials, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Dual Moguls, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Ski cross, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Slopestyle, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Moguls, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Aerials, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| Dual Moguls, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| Ski cross, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Slopestyle, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Aerials team, Mixed | Mixed | — | Medal | 6 | 2 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Ice Hockey, Men | Men | — | Medal | 68 | 3 |
| Ice Hockey, Women | Women | — | Medal | 65 | 3 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 m, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| 1,000 m, Men | Men | — | Medal | 3 | 1 |
| 1,500 m, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| 5,000 m Relay, Men | Men | — | Medal | 12 | 3 |
| 500 m, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| 1,000 m, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| 1,500 m, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| 3,000 m Relay, Women | Women | — | Medal | 13 | 3 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Pursuit, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Middle, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Sprint, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Pursuit, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Middle, Women | Women | — | Medal | 3 | 3 |
| Sprint relay, Mixed | Mixed | — | Medal | 6 | 2 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Parallel Giant Slalom, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Parallel Slalom, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Halfpipe, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Slopestyle, Men | Men | — | Medal | 3 | 2 |
| Snowboard Cross, Men | Men | — | Medal | 3 | 3 |
| Parallel Giant Slalom, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Giant Slalom, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Halfpipe, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Slopestyle, Women | Women | — | Medal | 3 | 1 |
| Snowboard Cross, Women | Women | — | Medal | 3 | 2 |
| Pos | Country | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 41 | 39 | 31 | 111 | |
| 2 | South Korea | 6 | 4 | 4 | 14 | |
| 3 | Japan | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 4 | Austria | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 5 | Finland | 3 | 2 | 7 | 12 | |
| 6 | Norway | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 7 | France | 2 | 4 | 7 | 13 | |
| 8 | Switzerland | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 9 | Germany | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| = | Sweden | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 11 | Belarus | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | Czech Republic | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 13 | Canada | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 14 | China | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 15 | Italy | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | Poland | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | Kazakhstan | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 18 | Slovakia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Georgia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| = | Great Britain | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandy, Men | Russia |
|
Sweden |
|
Norway |
|
| Bandy, Women | Sweden |
|
Russia |
|
Norway |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team, Men | Norway |
|
Canada |
|
Great Britain |
|
| Team, Women | Sweden |
|
South Korea |
|
Russia |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singles, Men | Matteo Rizzo |
|
Maksim Kovtun |
|
Morisi Kvitelashvili |
|
| Singles, Women | Mai Mihara |
|
Elizabet Tursynbaeva |
|
Stanislava Konstantinova |
|
| Pairs, Mixed | Russia |
|
Russia |
|
Kazakhstan |
|
| Ice Dancing, Mixed | Betina Popova / Sergey Mozgov |
|
Sofya Yevdokimova / Yegor Bazin |
|
Adelina Galyavieva / Louis Thauron |
|
| Synchronized skating, Mixed | Team Unique |
|
Marigold Ice Unity |
|
Tatarstan |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice Hockey, Men | Russia |
|
Slovakia |
|
Canada |
|
| Ice Hockey, Women | Russia |
|
Canada |
|
Japan |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 m, Men | Park Ji-Won |
|
Im Yong-Jin |
|
Konstantin Ivliyev |
|
| 1,000 m, Men | Hong Gyeong-Hwan |
|
Im Yong-Jin |
|
Park Ji-Won |
|
| 1,500 m, Men | An Kai |
|
Quentin Fercoq |
|
Kiichi Shigehiro |
|
| 5,000 m Relay, Men | South Korea |
|
Russia |
|
Kazakhstan |
|
| 500 m, Women | Aurélie Monvoisin |
|
Yekaterina Yefremenkova |
|
Park Ji-Won |
|
| 1,000 m, Women | Kim A-Rang |
|
Aurélie Monvoisin |
|
Yekaterina Yefremenkova |
|
| 1,500 m, Women | Kim A-Rang |
|
Aurélie Monvoisin |
|
Yekaterina Yefremenkova |
|
| 3,000 m Relay, Women | Russia |
|
Japan |
|
Kazakhstan |
|