Winter World University Games

Sport Multiple sports
Competition Category Multi-Sport Games
Years 1960—2023
Editions 30
Competitors 2150
Countries 46

Known as Winter Universiade up to 2020.

The 2021 edition originally scheduled to be held in Luzern (SUI) from 21 to 31 January 2021 was first postponed to 6 to 21 December 2021 and later cancelled due to the COVID-19 pandemic.

Editions

Year Host City Country Held Events Competitors Countries
1960 Chamonix FRA 28 February – 6 March 1960 14 70 10
1962 Villars SUI 6 – 12 March 1962 14 82 14
1964 Špindlerův Mlýn TCH 11 – 17 February 1964 14 90 16
1966 Sestriere ITA 5 – 13 February 1966 14 102 16
1968 Innsbruck AUT 21 – 28 January 1968 18 109 17
1970 Rovaniemi FIN 3 – 9 April 1970 20 69 13
1972 Lake Placid, New York USA 26 February – 5 March 1972 24 80 15
1975 Livigno ITA 6 – 13 April 1975 14 29 8
1978 Špindlerův Mlýn TCH 5 – 12 February 1978 16 44 9
1981 Jaca ESP 25 February – 4 March 1981 15 35 8
1983 Sofia BUL 17 – 27 February 1983 19 48 12
1985 Belluno ITA 16 – 24 February 1985 16 44 12
1987 Štrbské Pleso TCH 21 – 28 February 1987 18 53 11
1989 Sofia BUL 2 – 12 March 1989 25 68 15
1991 Sapporo JPN 2 – 10 March 1991 30 145 21
1993 Zakopane POL 6 – 14 February 1993 26 57 14
1995 Jaca ESP 18 – 28 February 1995 19 55 13
1997 Muju-Jeonju KOR 24 January – 2 February 1997 38 167 22
1999 Poprad-Vysoké Tatry SVK 22 – 30 January 1999 31 91 14
2001 Zakopane POL 7 – 17 February 2001 29 89 18
2003 Tarvisio ITA 16 – 26 January 2003 34 101 18
2005 Innsbruck AUT 13 – 17 January 2005 45 226 24
2007 Torino ITA 17 – 27 January 2007 35 96 18
2009 Harbin CHN 18 – 28 February 2009 36 96 13
2011 Erzurum TUR 27 January – 6 February 2011 37 90 17
2013 Trentino ITA 11 – 21 December 2013 38 103 20
2015 Štrbské Pleso–Osrblie (SVK)/Granada (ESP) MIX 24 January – 14 February 2015 36 98 17
2017 Almaty KAZ 29 January – 8 February 2017 37 103 19
2019 Krasnoyarsk RUS 2 – 12 March 2019 29 73 12
2023 Lake Placid USA 12 – 22 January 2023 40 103 18

Medal table

Pos Country 🥇 Gold 🥈 Silver 🥉 Bronze Total
1 Russia RUS 143 112 118 373
2 Soviet Union URS 93 72 62 227
3 Japan JPN 69 74 63 206
4 Poland POL 43 48 51 142
5 Czechoslovakia TCH 43 37 18 98
6 France FRA 38 44 37 119
7 Italy ITA 38 42 45 125
8 Switzerland SUI 31 23 24 78
9 Austria AUT 30 43 46 119
10 Ukraine UKR 30 34 36 100
11 United States USA 22 28 30 80
12 Germany GER 22 19 19 60
13 Slovenia SLO 21 23 23 67
14 Czech Republic CZE 21 22 34 77
15 Kazakhstan KAZ 21 18 19 58
16 Belarus BLR 18 23 19 60
17 Slovakia SVK 18 16 21 55
18 Netherlands NED 13 12 7 32
19 Bulgaria BUL 9 14 7 30
20 Norway NOR 9 10 6 25
21 Sweden SWE 8 10 17 35
22 Finland FIN 7 13 23 43
23 South Korea KOR 7 10 7 24
24 Spain ESP 6 2 4 12
25 China CHN 5 7 14 26
26 Yugoslavia YUG 4 8 9 21
27 East Germany GDR 4 2 5 11
28 Canada CAN 4 1 2 7
29 Serbia SRB 3 0 1 4
30 Estonia EST 2 2 1 5
31 Serbia and Montenegro SCG 1 2 1 4
32 North Korea PRK 1 1 2 4
33 Latvia LAT 1 0 0 1
= Monaco MON 1 0 0 1
35 Romania ROU 0 2 2 4
36 Andorra AND 0 2 1 3
37 Great Britain GBR 0 1 3 4
38 Lithuania LTU 0 1 0 1
39 Liechtenstein LIE 0 0 2 2
40 Armenia ARM 0 0 1 1
= Australia AUS 0 0 1 1