2003/2004 Alpine Skiing World Cup - Women

Host City Multiple
Country MUL
Held 25 October 2003 – 14 March 2004
Competitors 0
Countries 0

Events

Event Gender Held Status Competitors Countries
Alpine Skiing World Cup – Overall Women 25 October 2003 – 14 March 2004 Medal 0 0
Alpine Skiing World Cup – Downhill Women 5 December 2003 – 10 March 2004 Medal 0 0
Alpine Skiing World Cup – Super G Women 7 December 2003 – 11 March 2004 Medal 0 0
Alpine Skiing World Cup – Giant Slalom Women 25 October 2003 – 14 March 2004 Medal 0 0
Alpine Skiing World Cup – Slalom Women 29 November 2003 – 13 March 2004 Medal 0 0

Competitions

Name Host City Country Held Events Competitors Countries
1 – Giant Slalom Sölden AUT 25 October 2003 1 0 0
2 – Giant Slalom Park City, Utah USA 28 November 2003 1 0 0
3 – Slalom Park City, Utah USA 29 November 2003 1 0 0
4 – Downhill Lake Louise, Alberta CAN 5 December 2003 1 0 0
5 – Downhill Lake Louise, Alberta CAN 6 December 2003 1 0 0
6 – Super G Lake Louise, Alberta CAN 7 December 2003 1 0 0
7 – Giant Slalom Alta Badia ITA 13 December 2003 1 0 0
8 – Slalom Madonna di Campiglio ITA 16 December 2003 1 0 0
9 – Slalom Madonna di Campiglio ITA 17 December 2003 1 0 0
10 – Downhill St. Moritz SUI 20 December 2003 1 0 0
11 – Giant Slalom Lienz AUT 27 December 2003 1 0 0
12 – Slalom Lienz AUT 28 December 2003 1 0 0
13 – Super G Megève FRA 4 January 2004 1 0 0
14 – Slalom Megève FRA 5 January 2004 1 0 0
15 – Downhill Veysonnaz SUI 10 January 2004 1 0 0
16 – Super G Veysonnaz SUI 11 January 2004 1 0 0
17 – Super G Cortina d'Ampezzo ITA 14 January 2004 1 0 0
18 – Super G Cortina d'Ampezzo ITA 16 January 2004 1 0 0
19 – Downhill Cortina d'Ampezzo ITA 17 January 2004 1 0 0
20 – Downhill Cortina d'Ampezzo ITA 18 January 2004 1 0 0
21 – Giant Slalom Maribor SLO 24 January 2004 1 0 0
22 – Slalom Maribor SLO 25 January 2004 1 0 0
23 – Downhill Haus im Ennstal AUT 30 January 2004 1 0 0
24 – Downhill Haus im Ennstal AUT 31 January 2004 1 0 0
25 – Super G Haus im Ennstal AUT 1 February 2004 1 0 0
26 – Giant Slalom Zwiesel GER 7 February 2004 1 0 0
27 – Slalom Zwiesel GER 8 February 2004 1 0 0
28 – Super G Åre SWE 21 February 2004 1 0 0
29 – Giant Slalom Åre SWE 22 February 2004 1 0 0
30 – Slalom Levi FIN 28 February 2004 1 0 0
31 – Slalom Levi FIN 29 February 2004 1 0 0
32 – Downhill Sestriere ITA 10 March 2004 1 0 0
33 – Super G Sestriere ITA 11 March 2004 1 0 0
34 – Slalom Sestriere ITA 13 March 2004 1 0 0
35 – Giant Slalom Sestriere ITA 14 March 2004 1 0 0

Medal table

Pos Country 🥇 Gold 🥈 Silver 🥉 Bronze Total

Medal winners

Event 🥇 Gold 🥈 Silver 🥉 Bronze