| Competition | 2000/2001 Alpine Skiing World Cup - Women |
|---|---|
| Venue |
Multiple
|
| Held | 13 – 14 January 2001 |
| Status | Exhibition |
| Competitors | 13 |
| Countries | 9 |
| Pos | Athlete(s) | Country | Mark |
1
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janica Kostelić | 100 | 100 (1) |
|||
| 2 | Caroline Lalive | 80 | 80 (2) |
|||
| 3 | Renate Götschl | 60 | 60 (3) |
|||
| 4 | Karen Putzer | 50 | 50 (4) |
|||
| 5 | Pia Käyhkö | 45 | 45 (5) |
|||
| 6 | Michaela Dorfmeister | 40 | 40 (6) |
|||
| 7 | Régine Cavagnoud | 36 | 36 (7) |
|||
| 8 | Trude Gimle | 32 | 32 (8) |
|||
| 9 | Ella Alpiger | 29 | 29 (9) |
|||
| 10 | Isabelle Huber | 26 | 26 (10) |
|||
| 11 | Hilde Gerg | 24 | 24 (11) |
|||
| 12 | Sibylle Brauner | 22 | 22 (12) |
|||
| 13 | Lucia Recchia | 20 | 20 (13) |
13 – 14 January 2001
| Pos | Athlete(s) | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janica Kostelić | 100 | ||
| 2 | Caroline Lalive | 80 | ||
| 3 | Renate Götschl | 60 | ||
| 4 | Karen Putzer | 50 | ||
| 5 | Pia Käyhkö | 45 | ||
| 6 | Michaela Dorfmeister | 40 | ||
| 7 | Régine Cavagnoud | 36 | ||
| 8 | Trude Gimle | 32 | ||
| 9 | Ella Alpiger | 29 | ||
| 10 | Isabelle Huber | 26 | ||
| 11 | Hilde Gerg | 24 | ||
| 12 | Sibylle Brauner | 22 | ||
| 13 | Lucia Recchia | 20 |