1997/1998 Alpine Skiing World Cup - Men

Host City Multiple
Country MUL
Held 24 October 1997 – 15 March 1998
Competitors 132
Countries 25

Events

Event Gender Held Status Competitors Countries
Alpine Skiing World Cup – Overall Men 24 October 1997 – 15 March 1998 Medal 0 0
Alpine Skiing World Cup – Downhill Men 4 December 1997 – 13 March 1998 Medal 99 21
Alpine Skiing World Cup – Super G Men 6 December 1997 – 8 March 1998 Medal 101 25
Alpine Skiing World Cup – Giant Slalom Men 26 October 1997 – 14 March 1998 Medal 0 0
Alpine Skiing World Cup – Slalom Men 22 November 1997 – 15 March 1998 Medal 0 0
Alpine Skiing World Cup – Combined Men 16 – 25 January 1998 Exhibition 14 7
Alpine Skiing World Cup – Parallel Slalom Men 24 October 1997 Exhibition 26 6

Competitions

Name Host City Country Held Events Competitors Countries
1 – Parallel Slalom Tignes FRA 24 October 1997 1 26 6
2 – Giant Slalom Tignes FRA 26 October 1997 1 0 0
3 – Giant Slalom Park City, Utah USA 20 November 1997 1 0 0
4 – Slalom Park City, Utah USA 22 November 1997 1 0 0
5 – Downhill Beaver Creek, Colorado USA 4 December 1997 1 70 20
6 – Downhill Beaver Creek, Colorado USA 5 December 1997 1 69 20
7 – Super G Beaver Creek, Colorado USA 6 December 1997 1 66 20
8 – Giant Slalom Val d'Isère FRA 14 December 1997 1 0 0
9 – Slalom Sestriere ITA 15 December 1997 1 0 0
10 – Giant Slalom Alta Badia ITA 21 December 1997 1 0 0
11 – Downhill Bormio ITA 29 December 1997 1 53 14
12 – Downhill Bormio ITA 30 December 1997 1 51 14
13 – Giant Slalom Kranjska Gora SLO 3 January 1998 1 0 0
14 – Slalom Kranjska Gora SLO 4 January 1998 1 0 0
15 – Giant Slalom Saalbach-Hinterglemm AUT 6 January 1998 1 0 0
16 – Slalom Schladming AUT 8 January 1998 1 0 0
17 – Super G Schladming AUT 10 January 1998 1 69 19
18 – Super G Schladming AUT 11 January 1998 1 65 17
19 – Giant Slalom Adelboden SUI 13 January 1998 1 0 0
20 – Downhill Wengen SUI 16 January 1998 1 58 15
21 – Downhill Wengen SUI 17 January 1998 1 55 16
22 – Slalom Veysonnaz SUI 18 January 1998 1 0 0
23 – Combined Wengen/Veysonnaz SUI 16 – 18 January 1998 1 8 4
24 – Downhill Kitzbühel AUT 23 January 1998 1 58 14
25 – Downhill Kitzbühel AUT 24 January 1998 1 42 10
26 – Slalom Kitzbühel AUT 25 January 1998 1 0 0
27 – Combined Kitzbühel AUT 24 – 25 January 1998 1 7 6
28 – Slalom Kitzbühel AUT 26 January 1998 1 0 0
29 – Downhill Garmisch-Partenkirchen GER 31 January 1998 1 58 15
30 – Super G Garmisch-Partenkirchen GER 1 February 1998 1 62 14
31 – Giant Slalom Yongpyong KOR 28 February 1998 1 0 0
32 – Slalom Yongpyong KOR 1 March 1998 1 0 0
33 – Downhill Kvitfjell NOR 7 March 1998 1 58 14
34 – Super G Kvitfjell NOR 8 March 1998 1 60 14
35 – Downhill Crans-Montana SUI 13 March 1998 1 22 6
36 – Giant Slalom Crans-Montana SUI 14 March 1998 1 0 0
37 – Slalom Crans-Montana SUI 15 March 1998 1 0 0

Medal table

Pos Country 🥇 Gold 🥈 Silver 🥉 Bronze Total
1 Austria AUT 2 2 1 5
2 France FRA 0 0 1 1

Medal winners

Event 🥇 Gold 🥈 Silver 🥉 Bronze
Alpine Skiing World Cup – Downhill, Men Andreas Schifferer AUT Hermann Maier AUT Nicolas Burtin FRA
Alpine Skiing World Cup – Super G, Men Hermann Maier AUT Hans Knauß AUT Stephan Eberharter AUT