| Host City | Budapest |
|---|---|
| Country | |
| Held | 17 June – 3 July 2022 |
| Events | 74 |
| Competitors | 2029 |
| Countries | 180 |
Originally awarded to Budapest (HUN) but they took over the 2017 edition with a new application process started won by Fukuoka (JPN). Originally scheduled from 16 July to 1 August 2021 but postponed to 13-29 May 2022 due to the postponement of the Tokyo Olympics. When it was again postponed to 14-30 July 2023 due to the COVID-19 pandemic, Budapest stepped in again to host the 2021/2022 edition.
A Refugee Team competed under the FINA banner with the abbreviation FRT (FINA Refugee Team) here shown under the abbreviation REF.
Due to the suspension of the Kenyan swimming federation their athletes competed as independent athletes under the FINA banner with the abbreviation SMF (Suspended Member Federation) here shown under the abbreviation NEU.
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Solo Free Routine, Women | Women | 20 – 22 June 2022 | Medal | 28 | 28 |
| Solo Technical Routine, Women | Women | 17 – 18 June 2022 | Medal | 26 | 26 |
| Duet Free Routine, Women | Women | 21 – 23 June 2022 | Medal | 66 | 33 |
| Duet Technical Routine, Women | Women | 17 – 19 June 2022 | Medal | 64 | 32 |
| Team Free Routine, Women | Women | 22 – 24 June 2022 | Medal | 161 | 20 |
| Team Technical Routine, Women | Women | 19 – 21 June 2022 | Medal | 145 | 18 |
| Team Free Routine Combination, Women | Women | 18 – 20 June 2022 | Medal | 101 | 10 |
| Team Highlights, Women | Women | 23 – 25 June 2022 | Medal | 150 | 15 |
| Duet Free Routine, Mixed | Mixed | 24 – 25 June 2022 | Medal | 26 | 13 |
| Duet Technical Routine, Mixed | Mixed | 18 – 20 June 2022 | Medal | 26 | 13 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 m Springboard, Men | Men | 30 June 2022 | Medal | 48 | 31 |
| 3 m Springboard, Men | Men | 27 – 28 June 2022 | Medal | 54 | 33 |
| 10 m Platform, Men | Men | 2 – 3 July 2022 | Medal | 39 | 25 |
| 3 m Springboard, Synchronized, Men | Men | 26 June 2022 | Medal | 32 | 16 |
| 10 m Platform, Synchronized, Men | Men | 28 June 2022 | Medal | 28 | 14 |
| 1 m Springboard, Women | Women | 29 June 2022 | Medal | 45 | 28 |
| 3 m Springboard, Women | Women | 1 – 2 July 2022 | Medal | 38 | 25 |
| 10 m Platform, Women | Women | 26 – 27 June 2022 | Medal | 33 | 23 |
| 3 m Springboard, Synchronized, Women | Women | 3 July 2022 | Medal | 26 | 13 |
| 10 m Platform, Synchronized, Women | Women | 30 June 2022 | Medal | 18 | 9 |
| 3 m Springboard, Synchronized, Mixed | Mixed | 29 June 2022 | Medal | 26 | 13 |
| 10 m Platform, Synchronized, Mixed | Mixed | 1 July 2022 | Medal | 18 | 9 |
| Team, Mixed | Mixed | 29 June 2022 | Medal | 26 | 13 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 km, Men | Men | 27 June 2022 | Medal | 61 | 40 |
| 10 km, Men | Men | 29 June 2022 | Medal | 62 | 39 |
| 25 km, Men | Men | 30 June 2022 | Medal | 25 | 18 |
| 5 km, Women | Women | 27 June 2022 | Medal | 55 | 36 |
| 10 km, Women | Women | 29 June 2022 | Medal | 61 | 37 |
| 25 km, Women | Women | 30 June 2022 | Medal | 15 | 11 |
| 4 x 1.25 km Relay, Mixed | Mixed | 26 June 2022 | Medal | 92 | 23 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m Freestyle, Men | Men | 23 – 24 June 2022 | Medal | 91 | 81 |
| 100 m Freestyle, Men | Men | 21 – 22 June 2022 | Medal | 99 | 90 |
| 200 m Freestyle, Men | Men | 19 – 20 June 2022 | Medal | 61 | 53 |
| 400 m Freestyle, Men | Men | 18 June 2022 | Medal | 42 | 37 |
| 800 m Freestyle, Men | Men | 20 – 21 June 2022 | Medal | 30 | 27 |
| 1,500 m Freestyle, Men | Men | 24 – 25 June 2022 | Medal | 23 | 21 |
| 4 x 100 m Freestyle Relay, Men | Men | 18 June 2022 | Medal | 74 | 18 |
| 4 x 200 m Freestyle Relay, Men | Men | 23 June 2022 | Medal | 61 | 14 |
| 50 m Backstroke, Men | Men | 24 – 25 June 2022 | Medal | 49 | 43 |
| 100 m Backstroke, Men | Men | 19 – 20 June 2022 | Medal | 49 | 45 |
| 200 m Backstroke, Men | Men | 22 – 23 June 2022 | Medal | 31 | 26 |
| 50 m Breaststroke, Men | Men | 20 – 21 June 2022 | Medal | 65 | 61 |
| 100 m Breaststroke, Men | Men | 18 – 19 June 2022 | Medal | 63 | 61 |
| 200 m Breaststroke, Men | Men | 22 – 23 June 2022 | Medal | 44 | 40 |
| 50 m Butterfly, Men | Men | 18 – 19 June 2022 | Medal | 71 | 63 |
| 100 m Butterfly, Men | Men | 23 – 24 June 2022 | Medal | 66 | 58 |
| 200 m Butterfly, Men | Men | 20 – 21 June 2022 | Medal | 42 | 35 |
| 200 m Individual Medley, Men | Men | 21 – 22 June 2022 | Medal | 45 | 38 |
| 400 m Individual Medley, Men | Men | 18 June 2022 | Medal | 30 | 24 |
| 4 x 100 m Medley Relay, Men | Men | 25 June 2022 | Medal | 90 | 20 |
| 50 m Freestyle, Women | Women | 24 – 25 June 2022 | Medal | 82 | 80 |
| 100 m Freestyle, Women | Women | 22 – 23 June 2022 | Medal | 63 | 58 |
| 200 m Freestyle, Women | Women | 20 – 21 June 2022 | Medal | 39 | 33 |
| 400 m Freestyle, Women | Women | 18 June 2022 | Medal | 34 | 27 |
| 800 m Freestyle, Women | Women | 23 – 24 June 2022 | Medal | 21 | 17 |
| 1,500 m Freestyle, Women | Women | 19 – 20 June 2022 | Medal | 26 | 20 |
| 4 x 100 m Freestyle Relay, Women | Women | 18 June 2022 | Medal | 53 | 11 |
| 4 x 200 m Freestyle Relay, Women | Women | 22 June 2022 | Medal | 58 | 12 |
| 50 m Backstroke, Women | Women | 21 – 22 June 2022 | Medal | 39 | 36 |
| 100 m Backstroke, Women | Women | 19 – 20 June 2022 | Medal | 43 | 37 |
| 200 m Backstroke, Women | Women | 23 – 24 June 2022 | Medal | 25 | 23 |
| 50 m Breaststroke, Women | Women | 24 – 25 June 2022 | Medal | 56 | 50 |
| 100 m Breaststroke, Women | Women | 19 – 20 June 2022 | Medal | 52 | 46 |
| 200 m Breaststroke, Women | Women | 22 – 23 June 2022 | Medal | 28 | 24 |
| 50 m Butterfly, Women | Women | 23 – 24 June 2022 | Medal | 60 | 54 |
| 100 m Butterfly, Women | Women | 18 – 19 June 2022 | Medal | 31 | 29 |
| 200 m Butterfly, Women | Women | 21 – 22 June 2022 | Medal | 25 | 20 |
| 200 m Individual Medley, Women | Women | 18 – 19 June 2022 | Medal | 38 | 32 |
| 400 m Individual Medley, Women | Women | 24 – 25 June 2022 | Medal | 19 | 15 |
| 4 x 100 m Medley Relay, Women | Women | 25 June 2022 | Medal | 59 | 12 |
| 4 x 100 m Freestyle Relay, Mixed | Mixed | 24 June 2022 | Medal | 122 | 27 |
| 4 x 100 m Medley Relay, Mixed | Mixed | 21 June 2022 | Medal | 140 | 31 |
| Event | Gender | Held | Status | Competitors | Countries |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Polo, Men | Men | 21 June – 3 July 2022 | Medal | 208 | 16 |
| Water Polo, Women | Women | 20 June – 2 July 2022 | Medal | 208 | 16 |
| Pos | Country | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 18 | 14 | 17 | 49 | |
| 2 | China | 18 | 2 | 8 | 28 | |
| 3 | Italy | 9 | 7 | 6 | 22 | |
| 4 | Australia | 6 | 9 | 4 | 19 | |
| 5 | Canada | 3 | 5 | 6 | 14 | |
| 6 | Japan | 2 | 8 | 3 | 13 | |
| 7 | France | 2 | 7 | 2 | 11 | |
| 8 | Ukraine | 2 | 6 | 2 | 10 | |
| 9 | Germany | 2 | 5 | 3 | 10 | |
| 10 | Hungary | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 11 | Sweden | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 12 | Brazil | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 13 | Romania | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | Great Britain | 1 | 4 | 6 | 11 | |
| 15 | Netherlands | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 16 | Lithuania | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| = | Spain | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 18 | Poland | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | South Korea | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Greece | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 21 | Austria | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| = | Malaysia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 23 | South Africa | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solo Free Routine, Women | Yukiko Inui |
|
Marta Fedina |
|
Evangelia Platanioti |
|
| Solo Technical Routine, Women | Yukiko Inui |
|
Marta Fedina |
|
Evangelia Platanioti |
|
| Duet Free Routine, Women | Wang Liuyi / Wang Qianyi |
|
Maryna Aleksiïva / Vladyslava Aleksiïva |
|
Anna-Maria Alexandri / Eirini-Marina Alexandri |
|
| Duet Technical Routine, Women | Wang Liuyi / Wang Qianyi |
|
Maryna Aleksiïva / Vladyslava Aleksiïva |
|
Anna-Maria Alexandri / Eirini-Marina Alexandri |
|
| Team Free Routine, Women | China |
|
Ukraine |
|
Japan |
|
| Team Technical Routine, Women | China |
|
Japan |
|
Italy |
|
| Team Free Routine Combination, Women | Ukraine |
|
Japan |
|
Italy |
|
| Team Highlights, Women | Ukraine |
|
Italy |
|
Spain |
|
| Duet Free Routine, Mixed | Giorgio Minisini / Lucrezia Ruggiero |
|
Tomoka Sato / Yotaro Sato |
|
Shi Haoyu / Zhang Yiyao |
|
| Duet Technical Routine, Mixed | Giorgio Minisini / Lucrezia Ruggiero |
|
Tomoka Sato / Yotaro Sato |
|
Shi Haoyu / Zhang Yiyao |
|
| Event | 🥇 Gold | 🥈 Silver | 🥉 Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Water Polo, Men | Spain |
|
Italy |
|
Greece |
|
| Water Polo, Women | United States |
|
Hungary |
|
Netherlands |
|