| Competition | 2025 World Aquatics Championships |
|---|---|
| Venue |
Singapore
|
| Held | 2 β 3 August 2025 |
| Status | Medal |
| Competitors | 100 |
| Countries | 92 |
| Pos | Athlete(s) | Country | Preliminary Round | Semi-Finals | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π₯ | Meg Harris | 24.32 (1 h10) |
24.31 (1 h2) |
24.02 (1 F) |
|||
| π₯ | Wu Qingfeng | 24.53 (2 h11) |
24.36 (=2 h2) |
24.26 (2 F) |
|||
| π₯ | Cheng Yujie | 24.47 (1 h11) |
24.36 (=2 h2) |
24.28 (3 F) |
|||
| 4 | Gretchen Walsh | 24.79 (4 h11) |
24.31 (3 h1) |
24.40 (4 F) |
|||
| 5 | Milou Van Wijk | 24.39 (1 h9) |
24.29 (2 h1) |
24.47 (5 F) |
|||
| 6 | Torri Huske | 24.72 (5 h9) |
24.41 (4 h2) |
24.50 (6 F) |
|||
| 7 | Florine Gaspard | 24.64 (4 h10) |
24.45 (4 h1) |
24.63 (7 F) |
|||
| 8 | Katarzyna Wilk-Wasick | 24.44 (2 h10) |
24.19 (1 h1) |
24.74 (8 F) |
|||
| 9 | Sara Curtis | 24.41 (2 h9) |
24.48 (5 h2) |
β | |||
| 10 | Taylor Ruck | 24.63 (3 h10) |
24.53 (6 h2) |
β | |||
| 11 | Eva Okaro | 24.81 (6 h10) |
24.55 (7 h2) |
β | |||
| 12 | Marrit Steenbergen | 24.62 (4 h9) |
24.61 (5 h1) |
β | |||
| =13 | BΓ©ryl Gastaldello | 24.53 (3 h9) |
24.64 (6 h1) |
β | |||
| =13 | Arina Surkova Team: NAB |
24.64 (3 h11) |
24.64 (8 h2) |
β | |||
| 15 | Julie Jensen | 24.65 (5 h10) |
24.77 (7 h1) |
β | |||
| 16 | Petra SenΓ‘nszky | 24.89 (5 h11) |
24.87 (8 h1) |
β | |||
| 17 | Analia PigrΓ©e | 24.93 (6 h11) |
β | β | |||
| 18 | Caitlin De Lange | 24.95 (7 h11) |
β | β | |||
| 19 | Barbora JanΓΔkovΓ‘ | 24.98 (7 h10) |
β | β | |||
| 20 | Nora Drakou | 25.00 (6 h9) |
β | β | |||
| 21 | Lorrane Ferreira | 25.02 (8 h10) |
β | β | |||
| 22 | Laura Quilter | 25.08 (1 h8) |
β | β | |||
| 23 | Roos Vanotterdijk | 25.09 (7 h9) |
β | β | |||
| 24 | Lillian SluΕ‘nΓ‘ | 25.22 (2 h8) |
β | β | |||
| 25 | Danielle Hill | 25.24 (8 h11) |
β | β | |||
| 26 | Sofia Γ stedt | 25.31 (3 h8) |
β | β | |||
| 27 | MarΓa Daza | 25.40 (4 h8) |
β | β | |||
| 28 | Iris Julia Berger | 25.50 (5 h8) |
β | β | |||
| 29 | Amanda Lim | 25.53 (8 h9) |
β | β | |||
| 30 | Li Sum Yiu | 25.54 (9 h9) |
β | β | |||
| 31 | Aleksandra Kuznetsova Team: NAB |
25.55 (10 h9) |
β | β | |||
| 32 | Angelina KΓΆhler | 25.56 (9 h10) |
β | β | |||
| 33 | Heo Yeon-Gyeong | 25.61 (6 h8) |
β | β | |||
| 34 | Lismar Lyon | 25.63 (7 h8) |
β | β | |||
| 35 | Amel Melih | 25.70 (8 h8) |
β | β | |||
| 36 | Marina Spadoni | 25.74 (1 h7) |
β | β | |||
| 37 | Jenjira Srisa-Ard | 25.75 (10 h10) |
β | β | |||
| 38 | Gloria Muzito | 25.76 (2 h7) |
β | β | |||
| 39 | Andrea Berrino | 25.81 (9 h8) |
β | β | |||
| 40 | Anahira McCutcheon | 25.84 (3 h7) |
β | β | |||
| 41 | Sara Mose | 25.96 (4 h7) |
β | β | |||
| 42 | JΓ³hanna GuΓ°mundsdΓ³ttir | 25.98 (5 h7) |
β | β | |||
| 43 | Kirabo Namutebi | 26.10 (6 h7) |
β | β | |||
| 44 | Chiu Yi-Chen | 26.12 (10 h8) |
β | β | |||
| 45 | Elisabeth Timmer | 26.25 (1 h6) |
β | β | |||
| 46 | Tilly Collymore | 26.42 (2 h6) |
β | β | |||
| 47 | Joselle Mensah | 26.48 (3 h6) |
β | β | |||
| 48 | Paige van der Westhuizen | 26.55 (7 h7) |
β | β | |||
| 49 | Cielo Moya | 26.62 (8 h7) |
β | β | |||
| 50 | Adriana Giles | 26.88 (9 h7) |
β | β | |||
| =51 | Varsenik Manucharyan | 26.92 (1 h5) |
β | β | |||
| =51 | Hana Beiqi | 26.92 (4 h6) |
β | β | |||
| 53 | Jovana KuljaΔa | 27.22 (5 h6) |
β | β | |||
| 54 | Adaku Nwandu | 27.23 (6 h6) |
β | β | |||
| 55 | Alicia Kok | 27.35 (7 h6) |
β | β | |||
| 56 | Ionnah Douillet | 27.38 (2 h5) |
β | β | |||
| 57 | Noelie Annette Lacour | 27.56 (3 h5) |
β | β | |||
| 58 | Victoria Russell | 27.59 (8 h6) |
β | β | |||
| 59 | Mikaili Charlemagne | 27.64 (9 h6) |
β | β | |||
| 60 | Kennice Greene | 27.70 (4 h5) |
β | β | |||
| 61 | MarΓa Alejandra FernΓ‘ndez | 27.77 (5 h5) |
β | β | |||
| 62 | Riley Miller | 27.79 (10 h6) |
β | β | |||
| 63 | Aminata Barrow | 27.83 (1 h3) |
β | β | |||
| 64 | Jhnayali Tokome-Garap | 27.86 (6 h5) |
β | β | |||
| 65 | Anastasiya Morginshtern | 28.15 (7 h5) |
β | β | |||
| 66 | Timipame-Ere Akiayefa | 28.16 (1 h1) |
β | β | |||
| 67 | Marina Abu Shamaleh | 28.25 (1 h2) |
β | β | |||
| 68 | Kyra de Cuba | 28.30 (1 h4) |
β | β | |||
| 69 | Siwakhile Dlamini | 28.47 (2 h4) |
β | β | |||
| 70 | Carlota Da Silva | 28.61 (8 h5) |
β | β | |||
| 71 | Maesha Saadi | 28.66 (3 h4) |
β | β | |||
| 72 | Jana Al-Tawil | 28.82 (2 h2) |
β | β | |||
| 73 | Kaiya Brown | 28.88 (9 h5) |
β | β | |||
| 74 | Liana Planz | 28.95 (2 h1) |
β | β | |||
| =75 | Lois Eliora Irishura | 29.14 (=4 h4) |
β | β | |||
| =75 | Mayah Chouloute | 29.14 (=4 h4) |
β | β | |||
| 77 | Aaliyah Palestrini | 29.18 (6 h4) |
β | β | |||
| 78 | Jasmine Schofield | 29.37 (7 h4) |
β | β | |||
| 79 | Arleigha Hall | 29.42 (2 h3) |
β | β | |||
| 80 | Kheun Chanchakriya | 29.60 (8 h4) |
β | β | |||
| 81 | Adaya Bourne | 29.63 (9 h4) |
β | β | |||
| 82 | Charissa Panuve | 29.69 (10 h5) |
β | β | |||
| 83 | Marta Mpfumo | 29.76 (3 h2) |
β | β | |||
| 84 | Aarya Maharjan | 30.07 (3 h3) |
β | β | |||
| 85 | Tamsiri Niyomxay | 30.36 (4 h2) |
β | β | |||
| 86 | Skyla Connor | 30.47 (3 h1) |
β | β | |||
| 87 | Iman Kouraogo | 30.52 (10 h4) |
β | β | |||
| 88 | Lana Al-Rasheed | 30.80 (4 h1) |
β | β | |||
| 89 | Grace Nguelo'o | 31.09 (4 h3) |
β | β | |||
| 90 | Saba Sultan | 31.27 (5 h2) |
β | β | |||
| 91 | Hearmela Neguse Melke | 31.33 (5 h3) |
β | β | |||
| 92 | Mst Any Akter | 31.39 (6 h2) |
β | β | |||
| 93 | Lina Selo | 31.58 (6 h3) |
β | β | |||
| 94 | Marie Amenou | 32.49 (7 h3) |
β | β | |||
| 95 | Djenabou Bah | 32.96 (8 h3) |
β | β | |||
| 96 | Kalisa Keza | 33.95 (5 h1) |
β | β | |||
| 97 | Vanessa Bobimbo | 34.62 (9 h3) |
β | β | |||
| 98 | Oumou Sangafe | 38.07 (7 h2) |
β | β | |||
| 99 | Salena Marlin | 41.35 (8 h2) |
β | β | |||
| 100 | Nadine Dju | 53.16 (9 h2) |
β | β | |||
| DNS | Rosita MananaDNS | β (DNS h2) |
β | β | |||
| DNS | Olamide SamDNS | β (DNS h3) |
β | β | |||
| DNS | Diana PetkovaDNS | β (DNS h7) |
β | β | |||
| DNS | Olivia WunschDNS | β (DNS h11) |
β | β | |||
| DNS | Silvia Di PietroDNS | β (DNS h11) |
β | β |
| Pos | Athlete(s) | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timipame-Ere Akiayefa | 28.16 | ||
| 2 | Liana Planz | 28.95 | ||
| 3 | Skyla Connor | 30.47 | ||
| 4 | Lana Al-Rasheed | 30.80 | ||
| 5 | Kalisa Keza | 33.95 |
| Pos | Athlete(s) | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina Abu Shamaleh | 28.25 | ||
| 2 | Jana Al-Tawil | 28.82 | ||
| 3 | Marta Mpfumo | 29.76 | ||
| 4 | Tamsiri Niyomxay | 30.36 | ||
| 5 | Saba Sultan | 31.27 | ||
| 6 | Mst Any Akter | 31.39 | ||
| 7 | Oumou Sangafe | 38.07 | ||
| 8 | Salena Marlin | 41.35 | ||
| 9 | Nadine Dju | 53.16 | ||
| DNS | Rosita MananaDNS | β |
| Pos | Athlete(s) | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aminata Barrow | 27.83 | ||
| 2 | Arleigha Hall | 29.42 | ||
| 3 | Aarya Maharjan | 30.07 | ||
| 4 | Grace Nguelo'o | 31.09 | ||
| 5 | Hearmela Neguse Melke | 31.33 | ||
| 6 | Lina Selo | 31.58 | ||
| 7 | Marie Amenou | 32.49 | ||
| 8 | Djenabou Bah | 32.96 | ||
| 9 | Vanessa Bobimbo | 34.62 | ||
| DNS | Olamide SamDNS | β |
| Pos | Athlete(s) | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyra de Cuba | 28.30 | ||
| 2 | Siwakhile Dlamini | 28.47 | ||
| 3 | Maesha Saadi | 28.66 | ||
| =4 | Lois Eliora Irishura | 29.14 | ||
| =4 | Mayah Chouloute | 29.14 | ||
| 6 | Aaliyah Palestrini | 29.18 | ||
| 7 | Jasmine Schofield | 29.37 | ||
| 8 | Kheun Chanchakriya | 29.60 | ||
| 9 | Adaya Bourne | 29.63 | ||
| 10 | Iman Kouraogo | 30.52 |
| Pos | Athlete(s) | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Varsenik Manucharyan | 26.92 | ||
| 2 | Ionnah Douillet | 27.38 | ||
| 3 | Noelie Annette Lacour | 27.56 | ||
| 4 | Kennice Greene | 27.70 | ||
| 5 | MarΓa Alejandra FernΓ‘ndez | 27.77 | ||
| 6 | Jhnayali Tokome-Garap | 27.86 | ||
| 7 | Anastasiya Morginshtern | 28.15 | ||
| 8 | Carlota Da Silva | 28.61 | ||
| 9 | Kaiya Brown | 28.88 | ||
| 10 | Charissa Panuve | 29.69 |
| Pos | Athlete(s) | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth Timmer | 26.25 | ||
| 2 | Tilly Collymore | 26.42 | ||
| 3 | Joselle Mensah | 26.48 | ||
| 4 | Hana Beiqi | 26.92 | ||
| 5 | Jovana KuljaΔa | 27.22 | ||
| 6 | Adaku Nwandu | 27.23 | ||
| 7 | Alicia Kok | 27.35 | ||
| 8 | Victoria Russell | 27.59 | ||
| 9 | Mikaili Charlemagne | 27.64 | ||
| 10 | Riley Miller | 27.79 |
| Pos | Athlete(s) | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina Spadoni | 25.74 | ||
| 2 | Gloria Muzito | 25.76 | ||
| 3 | Anahira McCutcheon | 25.84 | ||
| 4 | Sara Mose | 25.96 | ||
| 5 | JΓ³hanna GuΓ°mundsdΓ³ttir | 25.98 | ||
| 6 | Kirabo Namutebi | 26.10 | ||
| 7 | Paige van der Westhuizen | 26.55 | ||
| 8 | Cielo Moya | 26.62 | ||
| 9 | Adriana Giles | 26.88 | ||
| DNS | Diana PetkovaDNS | β |
| Pos | Athlete(s) | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Quilter | 25.08 | ||
| 2 | Lillian SluΕ‘nΓ‘ | 25.22 | ||
| 3 | Sofia Γ stedt | 25.31 | ||
| 4 | MarΓa Daza | 25.40 | ||
| 5 | Iris Julia Berger | 25.50 | ||
| 6 | Heo Yeon-Gyeong | 25.61 | ||
| 7 | Lismar Lyon | 25.63 | ||
| 8 | Amel Melih | 25.70 | ||
| 9 | Andrea Berrino | 25.81 | ||
| 10 | Chiu Yi-Chen | 26.12 |
| Pos | Athlete(s) | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milou Van Wijk | 24.39 | ||
| 2 | Sara Curtis | 24.41 | ||
| 3 | BΓ©ryl Gastaldello | 24.53 | ||
| 4 | Marrit Steenbergen | 24.62 | ||
| 5 | Torri Huske | 24.72 | ||
| 6 | Nora Drakou | 25.00 | ||
| 7 | Roos Vanotterdijk | 25.09 | ||
| 8 | Amanda Lim | 25.53 | ||
| 9 | Li Sum Yiu | 25.54 | ||
| 10 | Aleksandra Kuznetsova Team: NAB |
25.55 |
| Pos | Athlete(s) | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meg Harris | 24.32 | ||
| 2 | Katarzyna Wilk-Wasick | 24.44 | ||
| 3 | Taylor Ruck | 24.63 | ||
| 4 | Florine Gaspard | 24.64 | ||
| 5 | Julie Jensen | 24.65 | ||
| 6 | Eva Okaro | 24.81 | ||
| 7 | Barbora JanΓΔkovΓ‘ | 24.98 | ||
| 8 | Lorrane Ferreira | 25.02 | ||
| 9 | Angelina KΓΆhler | 25.56 | ||
| 10 | Jenjira Srisa-Ard | 25.75 |
| Pos | Athlete(s) | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheng Yujie | 24.47 | ||
| 2 | Wu Qingfeng | 24.53 | ||
| 3 | Arina Surkova Team: NAB |
24.64 | ||
| 4 | Gretchen Walsh | 24.79 | ||
| 5 | Petra SenΓ‘nszky | 24.89 | ||
| 6 | Analia PigrΓ©e | 24.93 | ||
| 7 | Caitlin De Lange | 24.95 | ||
| 8 | Danielle Hill | 25.24 | ||
| DNS | Olivia WunschDNS | β | ||
| DNS | Silvia Di PietroDNS | β |
| Pos | Athlete(s) | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Wilk-Wasick | 24.19 | ||
| 2 | Milou Van Wijk | 24.29 | ||
| 3 | Gretchen Walsh | 24.31 | ||
| 4 | Florine Gaspard | 24.45 | ||
| 5 | Marrit Steenbergen | 24.61 | ||
| 6 | BΓ©ryl Gastaldello | 24.64 | ||
| 7 | Julie Jensen | 24.77 | ||
| 8 | Petra SenΓ‘nszky | 24.87 |
| Pos | Athlete(s) | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meg Harris | 24.31 | ||
| =2 | Wu Qingfeng | 24.36 | ||
| =2 | Cheng Yujie | 24.36 | ||
| 4 | Torri Huske | 24.41 | ||
| 5 | Sara Curtis | 24.48 | ||
| 6 | Taylor Ruck | 24.53 | ||
| 7 | Eva Okaro | 24.55 | ||
| 8 | Arina Surkova Team: NAB |
24.64 |
| Pos | Athlete(s) | Country | Mark | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meg Harris | 24.02 | ||
| 2 | Wu Qingfeng | 24.26 | ||
| 3 | Cheng Yujie | 24.28 | ||
| 4 | Gretchen Walsh | 24.40 | ||
| 5 | Milou Van Wijk | 24.47 | ||
| 6 | Torri Huske | 24.50 | ||
| 7 | Florine Gaspard | 24.63 | ||
| 8 | Katarzyna Wilk-Wasick | 24.74 |