South-East Asian Games (SEA Games)

Sport Multiple sports
Competition Category Multi-Sport Games
Years 1959—2023
Editions 32
Competitors 3452
Countries 13

1963 Phnom Penh (CAM) cancelled.

Known as South East Asian Peninsular Games (SEAP Games) up to 1975.

Editions

Year Host City Country Held Events Competitors Countries
1959 Bangkok THA 12 – 17 December 1959 34 125 6
1961 Yangon MYA 11 – 16 December 1961 42 94 7
1965 Kuala Lumpur MAS 14 – 21 December 1965 60 184 7
1967 Bangkok THA 9 – 16 December 1967 62 115 4
1969 Yangon MYA 6 – 13 December 1969 60 112 4
1971 Kuala Lumpur MAS 12 – 18 December 1971 71 152 5
1973 Singapore SGP 1 – 8 September 1973 70 159 6
1975 Bangkok THA 9 – 16 December 1975 70 132 4
1977 Kuala Lumpur MAS 19 – 26 November 1977 87 164 7
1979 Jakarta INA 21 – 30 September 1979 88 160 6
1981 Manila PHI 6 – 15 December 1981 88 185 6
1983 Singapore SGP 28 May – 6 June 1983 89 185 6
1985 Bangkok THA 8 – 17 December 1985 87 203 6
1987 Jakarta INA 9 – 20 September 1987 91 189 6
1989 Kuala Lumpur MAS 20 – 31 August 1989 84 156 6
1991 Manila PHI 24 November – 5 December 1991 84 179 7
1993 Singapore SGP 12 – 20 June 1993 84 172 7
1995 Chiang Mai THA 9 – 17 December 1995 87 232 9
1997 Jakarta INA 11 – 19 October 1997 87 193 8
1999 Bandar Seri Begawan BRU 7 – 15 August 1999 78 166 9
2001 Kuala Lumpur MAS 8 – 17 September 2001 92 221 7
2003 Hanoi VIE 5 – 13 December 2003 90 264 7
2005 Manila PHI 27 November – 5 December 2005 98 308 7
2007 Nakhon Ratchasima THA 6 – 15 December 2007 99 316 9
2009 Vientiane LAO 9 – 18 December 2009 94 300 9
2011 Palembang INA 11 – 22 November 2011 113 407 7
2013 Naypyidaw MYA 11 – 22 December 2013 97 316 8
2015 Singapore SGP 5 – 16 June 2015 109 388 7
2017 Kuala Lumpur MAS 19 – 31 August 2017 117 412 8
2019 Capac PHI 30 November – 11 December 2019 109 368 8
2021 Hanoi VIE 12 – 23 May 2022 109 291 8
2023 Phnom Penh CAM 5 – 17 May 2023 99 337 8

Medal table

Pos Country 🥇 Gold 🥈 Silver 🥉 Bronze Total
1 Thailand THA 574 577 546 1697
2 Malaysia MAS 511 435 422 1368
3 Singapore SGP 502 416 403 1321
4 Indonesia INA 422 476 492 1390
5 Philippines PHI 265 322 364 951
6 Vietnam VIE 210 205 188 603
7 Myanmar MYA 205 239 221 665
8 Cambodia CAM 25 31 29 85
9 Malaya MAL 15 19 14 48
10 South Vietnam VNM 4 2 5 11
11 Laos LAO 1 0 8 9
12 Brunei BRU 0 2 6 8
13 Timor-Leste TLS 0 2 0 2